SSN	pH	N	TC	SOC	m3.Al	m3.B	m3.Ca	m3.Cu	m3.Fe	m3.K	m3.Mg	m3.Mn	m3.S	m3.Zn
"WA006775"	7.16	0.017	0.193	0.193	190		113	0.2	35	94	43	27.7	2	5.3
"WA006778"	4.75	0.195	2.115	2.115	913		2261	0.8	565	416	560	126.4	58	2.3
"WA006789"	5.9	0.009	0.124	0.124	151		52	0.2	37	19	14	15.4	2	0.5
"WA006802"	4.23	0.018	0.193	0.193	591		17	0.3	24	17	5	1.7	16	
"WA006806"	5.39	0.056	0.659	0.659	1042		611	1.5	104	27	146	24.8	3	0.2
"WA006854"	5.26	0.081	0.93	0.93	950		1760	3.4	368	138	446	38.5	33	1.1
"WA006904"	6.21	0.052	0.424	0.424	302		297	0.9	57	46	61	121.5	3	0.4
"WA006912"	6.39	0.032	0.465	0.465	579		507	1.2	104	64	133	66.9	2	0.4
"WA006940"	6.77	0.072	1.047	1.047	521		1391	1.5	151	72	148	111.5	4	1
"WA006947"	6.61	0.051	0.651	0.651	703		1046	1.1	91	102	206	39.5	4	0.2
"WA006952"	6.2	0.064	0.91	0.91	529		929	1.6	182	166	138	86.8	4	0.9
"WA006959"	6.73	0.097	1.562	1.562	612		1854	4.2	98	55	292	224.3	4	4
"WA007004"	6.32	0.052	0.851	0.851	569		835	1.3	77	31	70	48.1	3	0.2
"WA007021"	8.32	0.059	0.896	0.806	445		4833	1.5	162	35	150	139.6	11	0.9
"WA007037"	5.65	0.036	0.501	0.501	495		155	0.3	79	31	47	99.1	5	0.4
"WA007052"	5.08	0.023	0.362	0.362	479		82	0.2	80	16	20	8.3	4	0.3
"WA007095"	5.71	0.087	1.189	1.189	857		892	0.6	148	75	96	33.9	5	0.4
"WA007097"	6.73	0.078	1.051	1.041	800		1243	4.1	100	48	339	236	2	1
"WA007100"	6.18	0.046	0.734	0.734	473		604	0.5	82	38	79	30.9	3	0.3
"WA007108"	6.68	0.038	0.456	0.456	507		702	0.4	71	56	178	33.5	2	0.2
"WA007112"	6.99	0.106	1.305	1.305	442	0.3	1170	0.3	56	102	115	57.3	5	0.7
"WA007132"	6.53	0.106	1.452	1.452	542		1889	2	181	139	170	116.2	8	5.2
"WA007139"	6.65	0.053	0.696	0.686	957		2640	1.2	92	70	646	90.1	3	0.4
"WA007143"	7.19	0.08	1.304	1.304	523		3247	3.3	126	126	1351	50.4	3	0.3
"WA007147"	6.5	0.048	0.604	0.604	916		1838	0.9	139	69	273	107.1	1	0.3
"WA007180"	6.59	0.062	0.867	0.867	632		1143	2.8	124	36	359	89.2	2	0.4
"WA007240"	5.07	0.11	1.325	1.315	956		1127	3.1	435	84	333	187.4	9	2.6
"WA007242"	6.22	0.029	0.437	0.437	404		656	1	110	58	122	40.6	2	0.3
"WA007243"	6.36	0.06	0.682	0.682	637		804	1.6	110	125	214	88.9	5	2
"WA007244"	5.89	0.037	0.436	0.436	390		272	0.2	106	23	37	15.9	3	0.2
"WA007246"	6.35	0.031	0.445	0.445	560		1230	0.9	102	57	226	30	2	0.3
"WA007251"	6.74	0.026	0.327	0.327	343		269	0.5	57	49	54	41.4	2	1.2
"WA007265"	5.36	0.148	2.003	1.993	675		656	0.8	98	142	300	69.1	6	1.1
"WA007272"	5.93	0.054	0.705	0.695	467		299	0.4	82	25	81	157.1	2	0.3
"WA007273"	5.17	0.105	1.357	1.347	842		682	2	226	55	352	207.9	5	1.4
"WA007276"	5.38	0.045	0.579	0.579	392		164	0.3	91	16	59	57.5	4	0.3
"WA007280"	5.56	0.086	1.085	1.085	669		704	0.6	372	38	156	29.5	8	0.5
"WA007281"	5.81	0.09	1.245	1.245	686		431	1.1	145	23	69	15.2	5	11.8
"WA007293"	5.84	0.057	0.693	0.693	389		253	0.2	99	57	101	33.5	3	1.2
"WA007294"	4.77	0.428	3.977	3.967	1393		1148	1.7	275	115	463	90.7	15	4.4
"WA007300"	6.14	0.04	0.541	0.541	313		266	0.3	70	39	60	173.4	3	0.7
"WA007302"	6.3	0.037	0.516	0.516	275		404	0.7	88	42	71	236.9	2	0.5
"WA007305"	6.04	0.033	0.405	0.405	426		165	0.4	97	38	51	230.2	2	0.5
"WA007307"	6.54	0.042	0.587	0.587	331		284	0.3	83	115	75	137.7	2	0.9
"WA007314"	5.46	0.079	0.874	0.864	574		173	0.5	193	20	87	216.4	3	0.4
"WA007320"	5.39	0.028	0.308	0.308	398		97	0.2	67	25	26	100.2	3	0.4
"WA007332"	4.65	0.393	4.406	4.396	1398		414	1.4	322	157	313	249.5	19	9
"WA007335"	5.24	0.046	0.448	0.448	1023		230	0.3	33	38	83	41.6	3	0.3
"WA007337"	4.93	0.063	0.176	0.176	1125		118	0.5	48	42	161	92.1	6	2.4
"WA007344"	5.34	0.2	1.688	1.678	1306		1862	2.1	278	83	286	198	9	1.5
"WA007355"	6.39	0.231	3.37	3.37	532	0.5	1470	1.1	412	277	357	40.6	9	3.9
"WA007356"	5.11	0.226	3.318	3.298	1172		266	0.7	217	187	68	498	9	4.9
"WA007362"	7.14	0.202	2.684	2.674	450	0.8	1744	2	190	266	288	268.9	9	15.3
"WA007366"	6.35	0.051	0.629	0.619	443		300	0.4	111	41	92	346.7	1	0.9
"WA007369"	6.21	0.113	1.958	1.948	707		862	1.1	165	165	244	391.5	6	3
"WA007379"	6.39	0.135	1.406	1.396	762		2014	2.2	177	44	274	386.1	6	3.4
"WA007412"	6.45	0.088	1.416	1.386	636		969	1.5	125	128	206	509.9	2	2.7
"WA007416"	5.54	0.097	1.068	1.048	909		897	0.5	147	49	323	279.3	4	0.8
"WA007431"	5.16	0.094	1.41	1.41	773		159	0.7	400	53	75	41.1	7	1.3
"WA007434"	5.05	0.089	1.18	1.18	987		171	0.8	170	46	162	60.9	8	1
"WA007444"	6.28	0.065	0.998	0.998	460		455	0.6	107	42	137	233.5	3	2.3
"WA007445"	6.39	0.132	1.438	1.428	611		1034	1.4	162	50	254	396.4	6	5.7
"WA007452"	6.08	0.069	0.816	0.816	619		858	1.5	217	45	83	277.1	5	1.4
"WA007471"	5.9	0.064	0.778	0.778	303		50	0.2	274	18	8	3.7	5	0.3
"WA007472"	8.2	0.092	1.665	1.475	322	0.8	4270	4.1	239	182	333	161.8	31	30.8
"WA007479"	5.46	0.015	0.144	0.144	277		59	0.2	44	21	12	10.2	2	1.2
"WA007496"	5.8	0.012	0.2	0.2	108		152	0.2	164	10	14	4.7	4	0.4
"WA007511"	8.24	0.016	0.168	0.168	374		509	0.7	94	39	63	18.8	7	0.2
"WA007524"	5.23	0.013	0.163	0.163	547		59	0.2	74	12	22	118.1	3	0.2
"WA007529"	5.16	0.014	0.154	0.154	289		73	0.1	47	20	17	2.8	4	0.3
"WA007531"	5.63	0.008	0.097	0.097	189		50	0.2	61	15	15	5.2	1	0.4
"WA007535"	5.63	0.009	0.103	0.103	262		144	0.2	85	15	17	2	2	0.1
"WA007540"	5.1	0.035	0.527	0.527	570		763	2.6	250	16	168	92.1	24	11.8
"WA007545"	5.02	0.098	1.096	1.096	1059		3085	2.8	444	149	865	49.1	38	1.6
"WA007565"	4.1	0.02	0.28	0.28	959		16	0.2	33	16	5	2.1	6	
"WA007586"	5.87	0.076	0.773	0.773	821		2790	3.4	244	286	711	45.7	35	1.3
"WA007594"	6.26	0.028	0.302	0.302	249		151	0.2	62	49	50	40	4	3.8
"WA007599"	5.11	0.014	0.167	0.167	577		84	0.1	46	21	27	65.6	5	0.3
"WA007605"	5.05	0.011	0.128	0.128	236		50	0.3	243	26	15	3.1	1	0.5
"WA007610"	5.32	0.031	0.361	0.361	571		171	0.4	92	34	56	156.1	5	1.1
"WA007611"	5.05	0.144	1.203	1.203	877		2120	3.1	494	189	520	217.3	84	2.4
"WA007613"	5.37	0.105	1.225	1.215	1038		2114	5.4	316	133	701	213.1	26	2.1
"WA007615"	5.14	0.04	0.363	0.363	954		113	0.4	80	24	20	169	2	0.6
"WA007617"	5.03	0.047	0.529	0.529	603		447	1.9	301	95	121	55.6	23	1
"WA007624"	5.1	0.032	0.363	0.363	1054		291	0.4	52	19	60	76.2	5	0.2
"WA007639"	6.6	0.019	0.249	0.249	343		362	0.2	55	15	79	31	1	0.4
"WA007649"	5.96	0.032	0.392	0.392	628		271	0.5	65	42	69	34.3	2	0.3
"WA007668"	5.72	0.031	0.376	0.376	661		300	1.2	77	29	82	80.4	2	0.2
"WA007695"	6.97	0.035	0.479	0.479	477		523	1.7	86	107	162	82.2	2	0.4
"WA007704"	6.87	0.051	0.803	0.803	804		1326	4.9	84	32	246	203.4	3	1.6
"WA007741"	5.26	0.038	0.51	0.51	850		49	1.2	48	66	20	4.2	2	
"WA007742"	5.96	0.083	1.343	1.343	520		1461	1.8	153	70	259	87	4	0.8
"WA007743"	6.45	0.063	0.793	0.793	702		579	1.7	73	65	110	76.3	2	0.3
"WA007746"	6.05	0.026	0.278	0.278	590		391	0.3	57	33	86	139.5	2	0.2
"WA007749"	5.5	0.019	0.239	0.239	515		525	0.4	104	16	98	59.1	2	0.2
"WA007754"	5.11	0.008	0.126	0.126	301		45	0.2	83	6	8	29.7	1	0.3
"WA007755"	4.73	0.019	0.202	0.202	841		86	0.2	51	12	15	121.3	3	0.2
"WA007760"	5.16	0.035	0.501	0.501	890		293	0.4	89	15	38	118.9	8	0.2
"WA007765"	8.12	0.028	0.604	0.584	459		2951	1.3	99	36	88	139.8	1	1.1
"WA007784"	6.33	0.028	0.371	0.361	874		298	0.5	105	15	41	205.8	1	0.6
"WA007791"	4.91	0.025	0.202	0.202	530		69	0.6	45	23	12	25.4	3	
"WA007793"	6.57	0.031	0.339	0.339	683		2531	0.5	60	57	429	36.1	3	0.2
"WA007834"	5.53	0.036	0.381	0.381	946		442	0.4	63	20	45	156.9	6	
"WA007849"	5.47	0.107	1.254	1.254	467		827	0.9	269	75	110	34.3	6	0.9
"WA007853"	6.3	0.015	0.135	0.135	530		1276	0.2	45	34	243	20.9	2	
"WA007856"	7.03	0.039	0.433	0.433	835		752	0.1	25	177	127	15.7	3	0.2
"WA007858"	6.58	0.053	0.745	0.745	674		1537	1.7	188	42	236	123.4	2	0.5
"WA007868"	6.08	0.011	0.115	0.115	226		94	0.2	52	12	11	97.4	1	0.8
"WA007869"	6.08	0.024	0.218	0.218	475		656	0.4	92	20	117	23.3	2	0.2
"WA007870"	6.15	0.019	0.188	0.188	332		187	0.1	39	59	38	12.4	1	0.3
"WA007874"	6.01	0.039	0.329	0.329	592		937	1.1	129	55	174	106.3	1	
"WA007877"	5.45	0.028	0.317	0.317	616		301	0.3	35	30	60	40.5	2	
"WA007879"	6.06	0.029	0.255	0.255	774		349	0.5	30	100	163	32.8	2	0.3
"WA007881"	6.41	0.026	0.299	0.299	238		291	0.1	46	58	38	26.8	2	0.6
"WA007891"	6.34	0.067	0.798	0.798	814		2592	1.5	194	88	371	144.9	3	1
"WA007895"	6.83	0.099	1.426	1.426	878		1164	4.2	98	70	1039	119.3	2	
"WA007896"	6.63	0.047	0.479	0.479	1048		1394	1	74	45	222	14.3	3	0.1
"WA007900"	6.37	0.058	0.859	0.849	872		3865	2.3	104	33	1107	60.3	1	0.2
"WA007901"	6.16	0.047	0.523	0.523	997		1008	1.1	80	73	272	79.7	3	
"WA007910"	6.59	0.077	1.045	1.035	777		1500	4.3	114	64	276	210.4	2	0.6
"WA007915"	6.28	0.045	0.431	0.431	839		559	0.7	72	151	95	16.7	3	0.2
"WA007935"	7.35	0.033	0.324	0.324	461		1041	1.2	119	41	194	54.1	1	0.6
"WA007944"	5.72	0.031	0.355	0.355	680		440	0.2	54	61	54	24	3	0.3
"WA007949"	4.88	0.013	0.184	0.184	364		19	0.4	43	7	5	4.5	3	0.4
"WA007963"	5.36	0.085	0.9	0.9	428		523	1.2	578	51	72	40.5	6	0.8
"WA007975"	6.02	0.017	0.256	0.256	746		867	0.4	58	55	220	57.9	2	0.2
"WA007980"	5.17	0.035	0.517	0.517	1082		85	0.3	88	46	18	6.3	3	0.2
"WA007984"	5.51	0.07	0.78	0.77	1052		1234	3	239	61	425	174.8	5	1.7
"WA007990"	6.58	0.019	0.214	0.214	517		1638	0.7	81	79	279	58.1	1	0.2
"WA008014"	5.89	0.114	1.295	1.285	591		560	0.6	89	37	238	131.7	3	0.5
"WA008027"	4.77	0.094	0.987	0.987	1370		175	0.6	194	56	58	3.2	18	0.6
"WA008028"	5.22	0.052	0.538	0.538	711		156	0.1	276	32	21	3.2	3	
"WA008036"	5.54	0.102	0.527	0.527	1273		467	0.8	190	40	84	6.6	4	1
"WA008038"	5	0.266	1.376	1.376	1666		824	2.3	317	65	351	22	9	2.7
"WA008065"	5.51	0.058	0.6	0.59	702		301	0.8	70	30	89	143.7	5	0.4
"WA008101"	5.5	0.046	0.428	0.428	1098		886		49	27	136	22.1	2	
"WA008109"	5.68	0.032	0.301	0.301	836		555	0.1	60	19	142	36.2	2	0.2
"WA008112"	5.2	0.077	1.074	1.074	1597		931	0.8	73	85	163	8.1	9	1.4
"WA008124"	5.9	0.146	1.185	1.185	756		2485	2.5	171	33	84	58.7	5	1.9
"WA008125"	4.94	0.101	1.055	1.045	1525		111	1	100	20	8	181.3	5	0.2
"WA008128"	5.13	0.149	1.083	1.083	1672		707	0.9	62	116	214	31.7	3	0.2
"WA008139"	5.03	0.061	0.773	0.773	518		214	0.6	159	24	158	98.2	6	1.1
"WA008170"	5.54	0.158	1.799	1.799	1090		1392	1.4	122	118	626	111.4	8	0.7
"WA008179"	5.26	0.098	0.971	0.971	1109		634	1.1	213	74	158	14.6	8	0.6
"WA008180"	4.76	0.043	0.507	0.507	994		53	0.4	123	9	4	1	7	0.3
"WA008198"	4.76	0.051	0.465	0.465	1154		41	0.4	34	31	9	10.8	5	0.1
"WA008203"	5.37	0.126	1.077	1.067	1617		556	1	81	56	464	50.4	5	0.3
"WA008215"	5.68	0.011	0.138	0.138	123		15	0.1	37		2	0.7	1	
