SSN	pH	N	TC	SOC	m3.Al	m3.B	m3.Ca	m3.Cu	m3.Fe	m3.K	m3.Mg	m3.Mn	m3.S	m3.Zn
"TanSISTOPZIrJjPdys"	8.03	0.096	1.66	1.57	977	2	7945	3.63	89.1	619	1271	313.9	7	1.1
"TanSISSUB0cATAtapC"	6.74	0.069	1.15	1.14	831		2828	3.28	121	776	681	177.7	5	1.2
"TanSISSUB0cq1Qk7pJ"	7.12	0.085	1.15	1.14	905		1908	2.29	131.2	751	559	387.7	4	2.4
"TanSISSUB0OqwU9sHp"	5.19	0.075	0.98	0.97	956		423	0.59	238.9	210	145	185.3	3	0.6
"TanSISSUB0PZIqcBNY"	6.46	0.064	0.83	0.83	779		821	1.48	93.3	194	253	79.7	4	0.7
"TanSISSUB0UUrvQdIm"	6.03	0.044	0.64	0.64	922	3	509	1.37	98.1	149	197	48.4	7	0.3
"TanSISSUB0w7eibNnc"	5.28	0.045	0.62	0.62	851		213	0.53	82.7	67	46	123	5	0.2
"TanSISSUB1baXoG5fg"	5.84	0.03	0.46	0.46	836	2	229	0.32	134	144	102	205.6	3	0.2
"TanSISSUB1CeCeBcr6"	6.18	0.234	3.84	3.83	1093		3673	3.4	120	1280	538	8.9	7	3
"TanSISSUB1KHBrcp50"	5.8	0.034	0.53	0.52	1041		376	1.01	133.1	140	79	273.9	5	0.9
"TanSISSUB26onQWIjw"	6.02	0.13	2.04	2.03	975		1128	2.2	153.8	251	269	226.2	6	2.1
"TanSISSUB2LGi4kqP9"	6.17	0.122	1.56	1.54	1148		1261		121.7	792	424	88.7	3	4.4
"TanSISSUB2RS3FdYzU"	5.2	0.062	0.71	0.71	1060		445	3.97	62	103	252	165.5	14	0.3
"TanSISSUB3FTYy1rqD"	8.26	0.081	1.32	1.18	934	2	7721	4.45	78.3	688	910	311.3	8	0.8
"TanSISSUB3h9FFTHqs"	5.8	0.078	1.16	1.15	1110		916	2.52	86	338	193	447.4	2	2.7
"TanSISSUB3LdD88Quw"	5.32	0.036	0.41	0.41	1014		323	7.34	71.3	253	212	225.3	15	0.2
"TanSISSUB3MsGqhSRM"	5.43	0.142	2.07	2.06	1414		305	1.18	106.5	70	55	95.2	4	0.6
"TanSISSUB3sDpRwsvQ"	6.12	0.358	4.04	4.03	1748		1288		43.4	320	160	9.8	4	6.6
"TanSISSUB43ScdsOct"	5.06	0.072	1.31	1.3	1430		103		67	63	61	13.6	6	0.2
"TanSISSUB4miubIpbx"	4.78	0.153	2.08	2.07	1620		12	1.7	180.3	23	4	8.2	20	
"TanSISSUB519h5JQWD"	5.99	0.014	0.26	0.26	461		93	0.22	73.1	43	15	112.4	4	0.4
"TanSISSUB54j33tAOd"	6.92	0.171	3.15	3.14	884		3949	3.44	175.5	1330	626	90.9	7	7.6
"TanSISSUB5aNLd7yVu"	8.07	0.075	1.38	1.32	911	2	6309	5.94	109.7	466	1151	322.9	8	0.8
"TanSISSUB5WMOiiQAY"	6.76	0.06	1.41	1.38	525		9644	0.47	30.7	37	640	95	20	0.2
"TanSISSUB6SgMFaRqf"	6.23	0.137	1.97	1.95	945		2141	6.37	122.2	631	425	398.8	5	2
"TanSISSUB70t3bcfM0"	6.15	0.072	0.99	0.98	1086		2025	17.73	126.9	205	570	77.8	3	0.2
"TanSISSUB7QTOS67Qi"	5.63	0.038	0.47	0.47	941		237	0.31	155.6	353	62	139.4	2	0.8
"TanSISSUB884HBhcDU"	6.69	0.015	0.32	0.32	742		720	6.93	215.3	125	292	217.3		0.6
"TanSISSUB8AMCA80tJ"	6.31	0.081	0.96	0.96	529		1050	1.63	95.1	113	279	78.6	6	0.9
"TanSISSUB8Q0R"	5.95	0.067	0.84	0.84	808		1286	1.24	209.5	55	497	67.7	10	0.7
"TanSISSUB8qT4Ois4b"	6.66	0.086	1.15	1.14	899		2495	4.83	151.5	522	588	329.3	3	1.5
"TanSISSUB9ciGa0goZ"	6.75	0.035	0.45	0.45	607		448	1.14	96.5	353	163	74.7	7	0.9
"TanSISSUB9HopcmJCP"	5.75	0.1	1.28	1.28	646		900	2.29	334.5	119	238	28.7	7	1
"TanSISSUB9ZksbUv4q"	7.87	0.073	1.08	1.05	412		2659	3.3	320.3	259	415	213.2	10	1.2
"TanSISSUBAiOAaW2OG"	6.18	0.044	0.57	0.57	987		633	0.76	74.1	483	237	55.1	10	0.4
"TanSISSUBAksz2wfAS"	8.08	0.093	1.2	0.99	934	4	8456	3.61	52.3	846	1906	246.2	9	0.8
"TanSISSUBAlodenoGG"	4.78	0.37	5.12	5.09	1851		251	0.09	57.7	58	22	48.8	26	0.8
"TanSISSUBAmgG1dwqT"	8.29	0.106	1.53	1.53	943	2	8510	5.76	116.5	593	1240	323.9	8	1.1
"TanSISSUBANYRYm8rZ"		0.102	1.62	1.52	1094	2	2935	1.29	75	2511	556	23.8	9	1.8
"TanSISSUBAw3Ie81qc"	5.72	0.056	0.7	0.7	382		878	0.35	116	140	208	109.2	6	0.3
"TanSISSUBawGCorlmK"	6.54	0.109	1.71	1.7	879		4183	2.74	140.5	563	1017	300.1	6	1.5
"TanSISSUBaYktGTt1r"	6.89	0.1	1.83	1.82	904		2937	2.84	189.4	865	638	227.1	4	5.2
"TanSISSUBAyl7Pk2xI"	7.35	0.056	0.69	0.69	644		1101	3.04	174.9	171	258	139.6	4	0.6
"TanSISSUBBRVKcqaDD"	6.03	0.086	1.1	1.09	1209		1271	0.66	180.6	494	384	158.4	2	3
"TanSISSUBcQJFu12Cx"	7.04	0.042	0.73	0.73	491		819	1.27	78.5	113	116	43.8	4	0.4
"TanSISSUBcUaXKR5dw"	6.49	0.085	0.83	0.82	965	2	2349	1.83	101.1	54	1086	179	3	0.3
"TanSISSUBD6zpu0tnR"	6.47	0.071	1.17	1.17	785		2011	1.09	210.4	563	359	271.1	3	2.3
"TanSISSUBd7XmlHHzV"	6.92	0.059	0.66	0.66	488	2	2732	1.03	71.5	152	309	122.9	4	0.2
"TanSISSUBdks6EAMra"	6.6	0.085	1.48	1.47	933		2566	16.45	235.7	296	1205	211.8	2	0.9
"TanSISSUBDLOmMJdSU"	4.81	0.055	0.82	0.82	1190		30	0.32	92.9	109	51	60.4	8	0.3
"TanSISSUBdNndMF2O2"	5.72	0.086	1.13	1.12	1075		912	2.48	81.9	333	197	381.2	2	2.5
"TanSISSUBdNnMF2o2"	5.38	0.04	0.46	0.46	937		234	0.3	162.8	351	61	166.8	2	0.8
"TanSISSUBDZPtPVKwS"	6.79	0.083	1.2	1.2	692		2325	5.04	208.7	116	572	140.3	3	0.9
"TanSISSUBE1MptKYmp"	5.79	0.117	1.38	1.37	732		3010	2.59	336.9	187	260	67.4	4	4.2
"TanSISSUBE3JF9TzRz"	6.12	0.144	2.93	2.93	1142		1201	8.17	163.2	146	134	425.2	6	7.8
"TanSISSUBEcVoc6R4w"	7.58	0.079	1.21	1.17	851	2	4830	5.11	102.2	162	947	426.3	6	1.1
"TanSISSUBeMxBxN2jv"	5.8	0.044	0.64	0.64	896		210	1.42	80	105	101	91.2	4	0.3
"TanSISSUBeUlvSY5Vo"	6.54	0.195	2.76	2.75	981		2790	1.55	152.2	1167	381	38.5	7	1.1
"TanSISSUBey1f6MTes"	7.14	0.031	0.59	0.59	247		818	0.37	104.5	90	73	63.8	3	0.3
"TanSISSUBF7y3tAuGC"	6.8	0.137	2.13	2.12	822		3019	4.29	181	167	449	222.6	4	1.6
"TanSISSUBfHl0njjk2"	5.83	0.035	0.39	0.39	760		237	0.5	94.2	149	76	180.3	8	0.2
"TanSISSUBfi1u7agSm"	6.18	0.426	5.23	5.22	1216	2	3612	4.43	83	1240	376	7.5	9	1.6
"TanSISSUBfnwl6NORo"	5.32	0.224	3.1	3.09	1464		583	0.77	65.3	294	117	74.8	7	0.5
"TanSISSUBfpZbpJxk2"	5.86	0.321	4.34	4.31	1642		1391	0.07	41.6	376	153	23.2	3	1.2
"TanSISSUBFv8or27sG"	7.77	0.133	1.36	1.33	460	2	2596	0.77	103.9	259	369	76.7	19	4.4
"TanSISSUBfwboqfi6R"	6.02	0.043	0.56	0.56	735		481	1.96	75.2	96	149	40.7	6	
"TanSISSUBfwHKqGLzO"	6.14	0.054	0.92	0.92	357		1294	1.44	80.3	152	142	112.9	4	0.3
"TanSISSUBfyrfTaq0N"	6.66	0.013	0.2	0.2	314		241	0.43	59.7	101	43	46.9		0.2
"TanSISSUBG3xs1hCjv"	5.73	0.021	0.29	0.29	433	3	77	0.18	81	56	17	84.9	2	0.6
"TanSISSUBG5ZZFmRbE"	5.25	0.065	0.95	0.94	1219		599	0.49	106.8	269	205	231.7	2	0.8
"TanSISSUBG9JxYTnfY"	5.89	0.017	0.25	0.25	389		322	0.26	65.2	16	58	59.4	3	
"TanSISSUBGcpssjDps"	7.81	0.13	1.97	1.84	1008	2	8545	4.14	84.8	749	977	272.5	11	1
"TanSISSUBGdOSevBaH"	4.98	0.03	0.42	0.42	664		92	0.28	63.2	45	38	63.4	6	
"TanSISSUBgnKvkIZIJ"	6.37	0.124	1.83	1.83	1100		1202	6.03	91.7	98	961	81.6	46	0.3
"TanSISSUBGOPifSIt1"	7	0.102	1.42	1.42	647		1929	5.39	263.8	195	411	106.3	5	1
"TanSISSUBh0Z1THzPm"	5.15	0.098	1.43	1.43	1332		695	1.79	57.7	148	172	47.1	13	0.3
"TanSISSUBhaRTjaSEQ"	6.19	0.031	0.46	0.46	540		132	0.33	79.5	79	38	51.6	3	0.4
"TanSISSUBHkPyEHzH4"	5.71	0.084	1.09	1.09	804		556	0.27	492.1	53	142	143.4	3	0.8
"TanSISSUBhOz89Gtxz"	6.22	0.079	1.06	1.06	1164	2	713	6.18	40.7	411	292	131.7	10	0.2
"TanSISSUBHsSxoxQdx"	6.35	0.053	0.61	0.61	404		727	1.22	115.3	92	68	237.6	4	1.6
"TanSISSUBHuGdk8N1J"	5.91	0.117	1.31	1.29	1056		2901	5.08	118.4	262	542	293	5	0.7
"TanSISSUBHvqnerRfC"	4.87	0.044	0.67	0.67	1089		42	0.3	77.6	231	46	135.7	5	0.4
"TanSISSUBhXCTgo1Ev"	6.76	0.057	0.67	0.67	458		918	0.66	111	121	190	18.6	3	0.2
"TanSISSUBI3yBlqIi1"	6.77	0.113	1.71	1.71	781		2635	4.88	247.5	266	450	148.5	4	1.1
"TanSISSUBI5CzQl5hD"	8.07	0.04	0.5	0.47	351	2	1788	0.65	79.6	234	135	122	4	0.8
"TanSISSUBifaXONBep"	5.8	0.046	0.52	0.52	587		153	0.19	89.7	65	41	118	4	1.2
"TanSISSUBigPSggrhX"	7.32	0.081	1.23	1.21	819		2596	1.85	157.9	334	537	391.2	6	1.2
"TanSISSUBiGX2yC6RS"	6.87	0.286	3.13	3.12	798		3825	5.03	214.2	642	458	240	7	24.2
"TanSISSUBiHz193Ewf"	8.72	0.085	1.65	1.49	894	2	7680	4.14	84	503	1520	355.8	10	0.9
"TanSISSUBikuovXKN3"	6.13	0.115	1.6	1.59	1186		1191	10.28	145.8	253	139	238.4	5	5.8
"TanSISSUBIRmjE3qIN"	6.54	0.523	5.72	5.71	964	2	5143	3.71	109.7	1434	815	13	11	8.9
"TanSISSUBj4ZnmAPSt"	8.02	0.089	1.15	1.05	452		4520	0.91	76	458	280	210.9	5	1.4
"TanSISSUBjNjswpG8R"	8.46	0.067	0.86	0.85	1196	2	3222	2	67.5	2474	486	16.1	11	1.5
"TanSISSUBJWKWdWTRz"	6.74	0.193	2.74	2.74	744	2	2417	1.51	125.5	233	780	55.7	5	26.1
"TanSISSUBjwzaSZeg3"	6.65	0.138	2.54	2.53	912		3552	3.43	140.8	1714	919	40.3	7	2.4
"TanSISSUBKA4vn1jji"	5.25	0.057	0.74	0.74	996		238	0.41	52	148	68	85.3	10	0.4
"TanSISSUBKC9T9XVys"	6.91	0.096	1.66	1.65	874		3502	2.12	124.3	459	1044	254.4	6	0.8
"TanSISSUBKDQqE5PZx"	4.95	0.053	0.69	0.69	1156		232	1.87	59.8	365	363	42	10	0.2
"TanSISSUBKgmltwMmA"		0.15	2.23	2.22	1014	2	2100	6.5	82	666	360	360.8	4	0.7
"TanSISSUBKH4LY0muY"	5.54	0.05	0.73	0.73	817		339	2.29	91.1	109	162	65.5	5	0.3
"TanSISSUBku9sxZZzA"	6.37	0.344	4.77	4.76	1127		4051	4.04	77.1	1964	447	5.4	8	2.4
"TanSISSUBKvxBs86t5"	6.83	0.433	5.53	5.52	1178	2	4078	3.39	49.7	2116	320	5.1	8	1.6
"TANSISSUBKWd8Rfbo5"	6.79	0.091	1.09	1.08	911		2088	4.18	78.4	277	1461	145.2	3	
"TanSISSUBLBasEIetR"	7.04	0.096	1.14	1.13	862		3103	3.34	148.9	785	895	252.8	6	1.4
"TanSISSUBLFS3MfHWe"	6.94	0.069	0.73	0.73	783	2	1073	2.06	49.5	742	366	128.5	44	0.2
"TanSISSUBlH2a1169Y"	8.33	0.123	1.65	1.61	369		3221	3.36	280.6	275	492	226.3	13	1
"TanSISSUBlihh0NoJv"	6.22	0.083	0.79	0.79	801	2	509	4.16	48.6	433	168	168.4	6	0.8
"TanSISSUBlTEajkxA3"	8.29	0.081	1.83	1.79	815	2	5726	5.87	78.8	493	2591	316	7	1
"TanSISSUBm0iKq7ae5"	6.63	0.087	1.09	1.08	1097		1729	2.2	219.7	141	293	131.2	12	6.2
"TanSISSUBmdrorFcdU"	6.85	0.082	1.67	1.58	800	2	5786	8.8	124	303	3241	265.3	6	0.8
"TanSISSUBMeCxjwf7Q"	7.29	0.079	1.41	1.41	1055		2596	1.84	82	1795	504	41.9	5	1.3
"TanSISSUBmxbrHhIqC"	6.71	0.099	1.19	1.18	1536		870	0.04	139.3	1506	130	34	3	4.5
"TanSISSUBmxrHh1qC"	6.8	0.097	1.15	1.14	1560		839	0.03	141.1	1449	126	29.4	2	4.7
"TanSISSUBN0wUsnW5k"	6.47	0.071	1.07	1.06	953		614	1.15	91.7	229	250	255.7	3	0.6
"TanSISSUBnbe8VE0vX"	8.69	0.098	1.69	1.5	834	2	8777	4.96	75.9	367	1496	333.2	7	1.5
"TanSISSUBNd8F58HKS"	6.89	0.069	0.78	0.77	945		2128	1.64	167	1123	553	211.4	3	2.4
"TanSISSUBNFiY88nb8"	6.99	0.106	1.53	1.52	863		2891	2.39	144.7	1005	1082	231.2	9	1.6
"TanSISSUBNKaQcUQUW"	6.38	0.085	1.09	1.07	990		2353	3.39	161.9	342	336	299.7	5	1.9
"TanSISSUBNkjZi1gH3"	6.52	0.089	1.35	1.34	711		1475	3.99	168.4	48	404	284.1		4
"TanSISSUBnLRGjvCGA"	5.15	0.131	1.89	1.88	1340		697	0.26	42.6	268	208	163.5	15	0.4
"TanSISSUBNskOnOIbE"		0.09	1.15	1.14	969		231	0.43	125.6	35	59	165.5	5	0.6
"TanSISSUBNX8L5KX9k"		0.151	1.96	1.95	1050	2	1552	4.19	67	470	279	242.7	4	0.6
"TanSISSUBNY6PDJuI4"	5.93	0.046	0.51	0.51	1019		2469	0.37	127	1463	496	299.2	11	2.7
"TanSISSUBNYgZP4pRG"	7.02	0.107	1.61	1.6	604		230	1.28	99.8	139	170	83.7	5	0.3
"TanSISSUBoiFP1ZxZb"	6.33	0.048	0.77	0.77	498	2	1055	1.51	112.6	63	199	45.9	2	0.2
"TanSISSUBoK8xddHsI"	5.15	0.079	1.09	1.09	1000		485	1.22	141.8	73	59	116.5	11	0.4
"TanSISSUBoM8XBtkLu"	7.94	0.092	1.49	0.94	809		12184	3.65	63.8	785	1094	235.7	9	0.6
"TanSISSUBOqAFPLUHJ"	6.54	0.378	5	4.99	1193		3404	4.18	85.6	1016	354	7.5	8	2.8
"TanSISSUBOsSX4a8DG"	5.54	0.108	1.39	1.36	1536		428		113.8	471	193	316.5	5	1.5
"TanSISSUBotslxMAVN"	6.7	0.035	0.47	0.47	458		1082	0.95	163.9	308	154	85.9	3	2.2
"TanSISSUBOZqjA9NJN"	5.64	0.087	0.84	0.84	793	2	506	2.07	53.1	416	162	159.4	10	0.6
"TanSISSUBPayDL2u8W"	5.99	0.062	0.62	0.62	706		724	1.8	192.1	54	224	30.7	13	0.4
"TanSISSUBpbyL55ZnZ"	7.88	0.041	0.41	0.4	275	2	1135	0.56	75.4	164	224	64.6	8	1.4
"TanSISSUBphthKKL2e"	7.11	0.054	0.6	0.6	578		1840	1.49	133.1	168	779	189.8	3	0.3
"TanSISSUBPty34gYjP"	6.69	0.064	0.88	0.88	694		1628	4.04	174.4	122	325	147.6	3	0.4
"TanSISSUBPxOMHuska"	4.51	0.048	0.52	0.52	797		70	1.53	112.4	166	23	23.8	19	0.3
"TanSISSUBQ4pz4y8fM"	6.6	0.094	1.22	1.2	1107		1020		110.1	1729	247	81.6	2	4.2
"TanSISSUBQCzH9I2UT"	6.78	0.454	5.77	5.76	1099	2	4279	2.98	79.3	2519	508	8.6	10	3.5
"TanSISSUBQDRj1BqiS"	7.23	0.043	0.53	0.53	406		1081	2.57	321.5	125	280	123.8	4	0.8
"TanSISSUBqm1HBgmDT"	5.31	0.106	1.06	1.06	1175		604	2.06	198.5	61	248	38.8	13	0.4
"TanSISSUBqQDTPtJ0C"	6.31	0.244	2.86	2.84	1519		1502		64.4	545	226	14.3	4	1.7
"TanSISSUBQUI8BYMEx"	6.88	0.064	0.68	0.68	539		1645	1.38	136.3	141	353	164	5	1.1
"TanSISSUBqwiXHW241"	6.53	0.064	0.69	0.69	702		370	1.83	64.9	429	103	148.6	6	1.3
"TanSISSUBQzVUBnyl4"	4.99	0.152	1.92	1.92	1623		340	6.22	272.5	87	115	13.2	15	0.7
"TanSISSUBr5kiSGGsl"	6.52	0.157	2.49	2.48	806		3575	2.9	156.5	1009	866	186.3	5	2.5
"TanSISSUBRc39AfNaO"	5.25	0.062	0.68	0.68	1071		406	3.62	69.2	431	160	100.8	31	0.3
"TanSISSUBRdKpZpJi9"	5.12	0.179	2.41	2.39	1587		666	0.07	57	246	107	66.5	5	0.4
"TanSISSUBRMkMh1mX5"	5.63	0.047	0.51	0.51	610		572	0.34	138.6	45	166	82.6	6	
"TanSISSUBrnKRyYkhU"	6.77	0.049	0.56	0.56	916		838	1.34	57.6	297	236	91.1	4	0.3
"TanSISSUBRP3JhcbTB"	6.78	0.165	1.95	1.93	927		3679	3.87	155.5	575	315	48.8	5	3.5
"TanSISSUBSa2ITkFTy"	6.66	0.122	1.52	1.52	889		1820	4	270.1	354	472	75.9	3	2.8
"TanSISSUBsbz1Y8fnt"	5.62	0.099	1.46	1.44	1057		671	0.07	143.3	347	158	249.2	3	2.1
"TanSISSUBSEta3gdrY"	6.83	0.202	2.82	2.8	792		3383	10.51	162.1	781	1346	337.8	8	3.3
"TanSISSUBSgOPIeBLo"	8.48	0.094	1.62	1.58	838	2	5293	3.97	95.9	317	1506	280.4	4	0.6
"TanSISSUBSiJsGSeJ8"	8.59	0.081	1.66	1.27	839	2	7699	4.38	71.3	624	1416	393.6	8	1.5
"TanSISSUBSSNcOHU7m"	5.03	0.077	1.23	1.22	1511		85	0.19	96.6	68	29	14.2	14	0.2
"TanSISSUBSsocgMV5m"	6.73	0.157	1.41	1.41	589	2	2534	9.17	111.8	220	531	145.9	7	0.5
"TanSISSUBSTXRHfyJR"	6.85	0.018	0.23	0.23	295		351	0.6	185.5	50	106	40	2	0.4
"TanSISSUBsvwUBL0WY"	6.53	0.36	4.77	4.76	782		4805	3.28	192.4	1083	434	96.8	6	8.1
"TanSISSUBSYeLqg4Js"	5.82	0.144	2	1.99	1115		582	0.38	46.7	104	165	37.6	5	
"TanSISSUBTbah376i5"	6.72	0.083	0.91	0.91	822	2	1166	0.95	55.8	613	300	98	5	0.4
"TanSISSUBTbApQA8na"	5.52	0.059	0.65	0.65	955		394	4.1	44.8	174	219	143.9	6	0.2
"TanSISSUBtCJly7Wu2"	6.67	0.07	0.76	0.75	829	2	2416	2.55	140.7	1347	808	225.2	248	2.3
"TanSISSUBtK5q7GVZb"	5.75	0.121	1.45	1.45	1046		554	0.57	281.9	157	156	81.7	4	2.4
"TanSISSUBTk8VB42Pf"	8.31	0.075	1.19	1.04	925	2	7263	3.62	81.9	613	1179	248.4	5	0.5
"TanSISSUBtoeDVi6rT"	7.56	0.109	1.38	1.37	935	2	4862	3.47	92.9	800	1063	291.9	5	1.1
"TanSISSUBTpMXVidmZ"	6.57	0.076	1.07	1.04	893		5179	4.34	109.9	251	1970	253.8	4	0.8
"TanSISSUBTtVbAv975"	6.37	0.147	1.7	1.68	1157		852		120.7	982	478	46.1	2	3.8
"TanSISSUBtWaaDDCCS"	6.02	0.069	0.82	0.82	1040		714	2.05	78.6	291	226	186.3	6	0.5
"TanSISSUBTwOox8c0r"	6.6	0.132	1.39	1.36	1285		3370	2.26	103.7	629	350	7.3	5	1.2
"TanSISSUBu0hATj9By"	6.67	0.067	0.71	0.71	508	2	2355	1.84	107.6	538	427	148.7	255	0.7
"TanSISSUBU1K8I4RjD"	6.92	0.066	0.8	0.79	691		1551	4.08	198.3	146	526	191.3	3	0.9
"TanSISSUBu6OcoRg0I"	5.21	0.034	0.35	0.35	955		363	5.06	54.2	113	212	171.3	20	
"TanSISSUBu6YHrlcZ8"	7.56	0.051	0.5	0.49	466		934	1.29	97.9	294	144	124.3	6	2.7
"TanSISSUBUBrrRQBRv"	5.41	0.084	1.2	1.19	1218		152	3.16	44.3	80	92	110.7	1	0.2
"TanSISSUBug5LLy6Pt"	7.08	0.048	0.53	0.53	398		3456	0.88	65.8	65	415	66.8	11	0.2
"TanSISSUBUGgY7urJs"	7.67	0.093	1.68	1.64	838		5683	6.16	86.1	626	2387	283.6	6	0.9
"TanSISSUBUiJ0JxUnd"	5.45	0.022	0.28	0.28	390		73	0.19	89.6	41	13	24.6	4	0.3
"TanSISSUBUUNk"	7.02	0.053	0.54	0.54	684		1060	0.42	117.6	340	173	93.8	6	1.2
"TanSISSUBuwQb8DxqB"	6.22	0.057	0.77	0.77	964		699	0.71	138.8	189	137	70.5	4	0.9
"TanSISSUBV3zO2esRx"	5.56	0.165	2.14	2.1	1776		404	0.28	50.1	299	137	62.9		0.3
"TanSISSUBVbWTBmJlY"	6.25	0.056	0.7	0.7	807		560	2.97	88.5	78	309	70.2	5	
"TanSISSUBvevVF8is1"	6.21	0.278	3.03	3.02	1790		779	0.13	74.7	238	132	37.4	4	3.3
"TanSISSUBvevVF8isI"	6.02	0.283	3.05	3.04	1708		767	0.12	61	216	127	19.6	2	3.2
"TanSISSUBvFdUwgTCp"	7.08	0.036	0.51	0.51	241	2	678	0.3	69.5	134	99	25.4	3	0.7
"TanSISSUBVJ4XNZiy3"	4.83	0.118	2.15	2.15	1394		75	0.76	53.3	84	37	5.9	7	
"TanSISSUBVmdORfJr4"	6.24	0.305	3.75	3.74	1418		1977	3.4	57.8	2394	155	4.9	6	0.5
"TanSISSUBvnod3Q50D"	5.4	0.066	0.72	0.72	553		1076	0.2	174.2	228	277	16.8	8	0.3
"TanSISSUBVsO5qwQqT"	4.74	0.062	1.09	1.09	1267		31		73.1	32	11	4.2	12	
"TanSISSUBW4TLb5uuE"	6.74	0.169	2.64	2.63	755	2	2821	12.54	106.9	748	456	344	6	3
"TanSISSUBw5hkUzZDV"	5.83	0.497	7.12	7.09	1724		986	0.06	89.9	301	185	33.3	13	0.5
"TanSISSUBw6Ezg80Yy"	6.08	0.095	1.46	1.45	1108		1107	12.96	69.7	257	368	249.7	1	0.2
"TanSISSUBWCbwQGTzv"	6.76	0.095	1.27	1.27	718		2358	5.08	137.2	298	340	199.5	4	0.4
"TanSISSUBwcJwYZNR6"	8.04	0.085	1.57	1.54	894	2	7845	3.4	80.5	564	1300	295.7	6	0.9
"TanSISSUBwFpB7GWjB"	5.89	0.068	0.72	0.72	847		635	3.61	80.1	379	164	95.2	8	0.8
"TanSISSUBwlaFO8pkI"	6.37	0.048	0.57	0.57	450		1909	0.17	128.8	39	389	23	4	
"TanSISSUBWN22SKvwM"	6.98	0.027	0.35	0.35	471		384	0.42	78.3	114	56	177.5	2	0.5
"TanSISSUBX5kwRYJqY"	6.55	0.046	0.51	0.51	706		964	3.57	105.5	202	850	157.4	3	
"TanSISSUBX7qAE6695"	6.71	0.029	0.48	0.48	410	2	743	1.57	187.5	205	212	141.8	2	1.6
"TanSISSUBX9yeonCtU"		0.165	2.73	2.72	795		3705	8.56	152.2	772	813	269.7	5	3.4
"TanSISSUBxddpH4P9V"	5.93	0.052	0.67	0.66	746	3	305	0.58	105.1	125	95	278.6	5	0.9
"TanSISSUBXDV3msn30"	7.98	0.078	1.51	1.32	830	2	5194	5.64	117.6	324	3115	209.8	7	0.5
"TanSISSUBXHnnr1yPp"	6.82	0.143	1.86	1.84	774		2481	4.4	158.2	1174	603	380.4	5	7
"TanSISSUBxSUYG8Khv"	6.4	0.02	0.25	0.25	398		308	0.5	89.6	64	91	54.6	4	0.3
"TanSISSUBXtrE0YqNJ"	7.24	0.138	1.48	1.46	911	2	4062	7.09	126.9	1661	1333	307.7	9	1.6
"TanSISSUBxTuYGZKLB"	7.16	0.095	1.06	1.04	949	3	2265	5.18	85.7	796	772	381.5	4	0.5
"TanSISSUBY5vxG3V1J"	4.91	0.04	0.58	0.58	874		29	0.62	103.3	66	18	65	9	0.6
"TanSISSUByBxJBtXwS"	5.99	0.114	1.9	1.89	1052	2	1887	3.52	68.4	276	814	211.3	5	1.6
"TanSISSUBYf3z89HJq"	6.8	0.037	0.52	0.52	281		859	0.25	92.7	125	131	49.3	4	0.6
"TanSISSUBYNNUGsmFV"	6.85	0.146	1.85	1.84	697		3363	7.09	285.7	311	822	180	6	1.5
"TanSISSUBYOj0O5x4C"	6.21	0.069	0.9	0.9	946		531	2.25	108.3	126	299	123.9	5	0.4
"TanSISSUByOyX0DhyF"	8.41	0.07	1.31	1.25	958	2	5769	2.44	80.7	433	1401	200.4	5	0.6
"TanSISSUBYveMhPW0p"	8.55	0.062	7.15	1.02	18	2	21565	1.35	13.2	212	577	75.6	16	0.7
"TanSISSUBZg6WAAABt"	6.78	0.116	1.51	1.5	786		1302	2.88	164.1	63	692	210.1	3	4.2
"TanSISSUBzNuexH7XT"	6.8	0.073	1.33	1.33	332		1549	0.58	125.5	62	143	60.3	6	0.7
"TanSISSUBZNwkbmOPy"	6.42	0.031	0.41	0.41	561	2	371	0.12	117.7	108	80	278.1	2	1.3
"TanSISSUBZvjUjNtrK"	6.32	0.148	2.07	2.06	874	2	2189	4.95	92.1	311	296	195.5	6	1.3
"TanSISSUBZzv8NYt8v"	5.89	0.043	0.6	0.6	746		202	0.27	103.9	115	95	171.8	3	1.3
"TanSISTOP024la7brL"	6.82	0.107	1.63	1.62	747	2	2765	2.33	160	388	543	231.5	7	2.2
"TanSISTOP0AQAaUhnd"	6.72	0.091	0.95	0.95	657		1848	1.32	233.6	409	329	93.4	13	0.8
"TanSISTOP0C05GFqGE"	6.28	0.135	1.67	1.65	1130		1245		111.8	713	404	100.1	2	4.2
"TanSISTOP0E1vwTgbq"	6.49	0.121	1.87	1.86	826	3	2401	3.9	130	906	615	166.5	4	2.3
"TanSISTOP0h8cQStBB"	6	0.049	0.53	0.53	525	3	311	0.45	46.8	204	83	41.2	8	0.5
"TanSISTOP0WhPJWJWW"	6.39	0.343	4.88	4.87	1060		4014	2.69	93	2129	338	13	8	4.1
"TanSISTOP18g8RSFAN"	7.56	0.075	0.78	0.77	721	2	1785	0.41	58.7	124	78	155.7	9	1.5
"TanSISTOP1bjeZ4OFa"	6.99	0.062	0.75	0.75	472		878	0.47	137	185	181	99.5	4	0.7
"TanSISTOP1CanclDx2"		0.202	2.44	2.43	661		3395	6.53	276.8	565	796	226.1	9	3.6
