SSN	SN	County	Sub County	Village	Estimate Field Size (Acres)	Depth	Demo_Site	pH	TN	m3_P	m3_K	m3_Ca	m3_Mg	m3_S	m3_Al	m3_Cu	m3_Fe	m3_B	m3_Mn	m3_Na	m3_Zn	PSI	ExNa	ExCa	ExMg	ExK	ExBas	CEC	m3_Ecd	TC	OC	Sand	Silt	Clay
"WA009000"	3	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"0-20"	"No"	6.18	0.16	4.24	417.97	1858.78	653.69	7.6	1001.56	5.68	61.26	0.59	225.03	8.91	3.75	180.72	0.04	9.29	5.4	1.05	16.62	18.69	44.69	2.08	1.98	0.95	6.85	88.45
"WA009002"	4	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"0-20"	"No"	6.19	0.14	2.63	310.49	1609.31	626.38	10.12	1001.18	5.57	60.45	0.56	223.65	10.04	2.95	192.66	0.05	8.05	5.18	0.8	14.81	16.21	43.66	1.75	1.68	0.72	5.43	94.58
"WA009004"	5	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"0-20"	"No"	6.44	0.18	6.18	315.52	3465.21	1187.2	4.33	848.42	5.62	90.99	0.55	170.29	16.48	4.28	151.3	0.07	17.33	9.81	0.8	29.43	29.47	49.1	2.43	2.32	2.37	9.56	84.68
"WA009006"	7	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	""	"0-20"	"Yes"	6.19	0.15	3.81	353.73	1686.79	501.1	6.11	980.78	5.6	63.62	0.6	313.53	10.5	4.36	167.23	0.05	8.43	4.14	0.93	14.2	16.87	43.8	1.97	1.85	0.9	6.5	90.58
"WA009012"	10	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"0-20"	"No"	6.56	0.18	3.82	541.14	2521.71	927.01	5.6	890.99	4.55	66.8	0.74	192.71	12.7	4.97	160.28	0.06	12.61	7.66	1.43	23.47	22.12	42.62	2.33	2.21	1.5	7.59	86.98
"WA009014"	11	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"5"	"0-20"	"No"	6.14	0.18	4.38	276.95	1823.12	648.19	6.62	966.9	5.88	73.96	0.56	268.8	12.2	5	164.41	0.05	9.12	5.36	0.74	16.4	17.81	46.33	2.37	2.23	1.02	6.58	90.71
"WA009016"	12	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"5"	"0-20"	"No"	6.08	0.25	10.47	398.14	2271.46	742.89	5.01	929.13	6.36	86.58	0.59	202.32	13.48	7.93	144.72	0.04	11.36	6.14	1.04	19.82	21.95	52.28	3.64	3.36	1.97	9.23	83.23
"WA009020"	14	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.5"	"0-20"	"No"	5.44	0.15	2.94	48.54	967.73	344.05	16.41	1051.03	7.04	95.04	0.34	316.77	11.82	3.55	209.1	0.06	4.84	2.84	0.13	7.95	11.75	48.93	1.76	1.69	0.62	4.84	97.81
"WA009022"	16	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"0-20"	"No"	5.24	0.13	4.24	63	552.17	219.91	17.03	1182.23	3.62	68.99	0.34	237.48	7.26	1.51	104.84	0.05	2.76	1.82	0.16	4.9	8.52	40.81	1.22	1.19	3.02	7.68	48.05
"WA009024"	17	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.5"	"0-20"	"No"	6.14	0.18	4.79	410.8	2206.65	894.4	7.28	946.17	5.79	79.28	0.54	141.66	12.1	5.44	175.72	0.04	11.03	7.39	1.08	21.08	23.56	48.8	2.18	2.06	1.59	7.76	85.39
"WA009030"	21	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"7"	"0-20"	"No"	6.31	0.18	9.54	197.13	2461.66	641.11	4.1	840.91	3.96	97.74	0.43	144.76	16.32	3.95	128.97	0.06	12.31	5.3	0.51	19.06	18.54	43.28	2.53	2.37	4.07	11.97	80.24
"WA009032"	22	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"0-20"	"No"	5.53	0.14	3.72	206.57	1095.16	336.69	9.56	1091.01	5.54	59.28	0.39	246.71	8.86	2.34	204.95	0.04	5.48	2.78	0.5	9.16	13.48	44.23	1.92	1.89	0.87	6.02	90.99
"WA009038"	25	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"0-20"	"No"	5.42	0.13	1.35	107.69	905.23	250.94	10.69	1225.85	2.22	61.84	0.33	342.11	6.81	2.19	225.45	0.04	4.53	2.07	0.27	7.1	11.69	27.76	1.68	1.57	0.89	5.84	93.89
"WA009040"	26	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"0-20"	"No"	5.73	0.14	11.3	427.97	1104.94	278.52	11.16	1205.28	7.58	53.34	0.51	265.02	8.78	3.12	170.87	0.03	5.52	2.3	1.06	8.44	13.35	55.27	1.84	1.81	1.05	7.9	84.96
"WA009042"	27	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"0-20"	"No"	6.88	0.11	14.6	396.35	5720.73	2068.5	3.55	923.64	5.33	135.4	0.38	139.07	17.59	2.44	89.2	0.07	28.6	17.1	1.02	43.98	64.81	55.51	0.99	0.92	12.4	23.48	53.65
"WA009044"	28	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.25"	"0-20"	"No"	6.09	0.16	10.07	705.1	1452.16	460.69	6.9	1059.97	5.71	48.22	0.64	233.66	10.24	3.42	171.8	0.04	7.26	3.81	1.83	13.16	16.85	51.15	2.14	2.07	1.63	9.21	82.56
"WA009048"	30	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.5"	"0-20"	"Yes"	5.63	0.14	7.68	264.05	916.25	216.49	9.57	1220.69	2.89	63.3	0.44	248.16	9.13	2.61	157.65	0.03	4.58	1.79	0.67	6.89	11.2	37.77	1.75	1.67	2.62	10.68	77.94
"WA009048"	32	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.5"	"0-20"	"Yes"	5.31	0.12	15.99	118.91	823.25	214.34	6.37	1249.58	2.78	90.97	0.22	184.35	12.08	2.3	139.08	0.03	4.12	1.77	0.33	6.5	11.63	39.64	1.57	1.48	6.68	14.91	73.91
"WA009052"	34	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"3"	"0-20"	"No"	6.08	0.14	2.58	524.99	1087.34	234.76	12.1	1097.54	1.91	61.41	0.54	377.26	8	4.12	157.98	0.03	5.44	1.94	1.3	8.18	10.49	29.23	1.97	1.88	1.29	6.71	86
"WA009052"	36	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"3"	"0-20"	"No"	5.45	0.12	2.31	208.31	755.03	179.83	17.33	1309.62	2.06	64.08	0.35	398.66	6.82	2.5	193.37	0.03	3.78	1.49	0.5	5.61	10.09	30.23	1.54	1.5	1.13	5.68	86.78
"WA009056"	38	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"4.7"	"0-20"	"Yes"	5.48	0.15	2.41	371.68	732.71	183.81	17.91	1227.36	2.64	77.85	0.47	526.95	8.43	8.55	184.28	0.03	3.66	1.52	1	5.92	9.84	34.59	1.76	1.69	0.99	5.34	89.06
"WA009058"	40	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"5"	"0-20"	"No"	6.28	0.15	6.07	574.28	1583.22	446.82	7.49	959.03	4.6	61.11	0.58	246.06	11.28	5.13	139.14	0.05	7.92	3.69	1.44	13.4	17.83	45.73	1.84	1.78	1.42	7.52	76.96
"WA009060"	41	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"5"	"0-20"	"No"	6	0.13	4.53	340.73	1167.25	351.77	10.19	1104.66	5.39	60.97	0.52	396.48	10.87	3.63	162.34	0.06	5.84	2.91	0.88	9.63	14.14	46.04	1.57	1.52	0.81	5.79	87.97
"WA009062"	42	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2.5"	"0-20"	"No"	6.19	0.14	4.54	561.58	1203.39	358.61	13.59	1061.27	4.91	49.73	0.67	278.74	8.88	3.93	166.3	0.04	6.02	2.96	1.43	10.09	13.43	44.45	1.66	1.6	0.86	6.29	85.55
"WA009068"	45	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"4"	"0-20"	"No"	5.62	0.14	6.33	398.04	1047.9	306.5	10.09	1171.39	5.3	57.71	0.46	304.07	9.8	3.27	178.94	0.04	5.24	2.53	1.01	8.7	14.51	47.38	1.86	1.82	1.15	7.24	85.23
"WA009072"	47	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.5"	"0-20"	"No"	5.74	0.15	4.23	202.1	1012.36	369.06	13.83	1130.75	5.27	70.86	0.49	313.52	10.49	4.48	187.18	0.04	5.06	3.05	0.55	9.15	14.24	46.95	1.6	1.53	0.92	6.2	87.79
"WA009080"	51	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"0-20"	"Yes"	6.03	0.16	20.3	277.56	1656.84	398.12	7.42	988.09	4.63	94.46	0.42	287	13.79	6.04	132.84	0.07	8.28	3.29	0.68	12.11	16.26	48.91	2.15	2.07	3.76	12.7	78.36
"WA009086"	54	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.4"	"0-20"	"No"	6.17	0.18	8.9	185.36	1443.64	433.51	10.52	1007.83	4.03	73.66	0.52	382.55	11.86	5.23	177.02	0.06	7.22	3.58	0.52	10.82	14.05	41.93	2.02	1.9	1.98	10.05	90.11
"WA009088"	55	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"0-20"	"No"	5.96	0.16	7.31	349.63	1574.12	448.77	9.18	1087.01	6.41	69.54	0.49	370.98	11.75	4.81	174.64	0.05	7.87	3.71	0.89	12.37	18.77	50.81	1.95	1.92	1.13	7.17	89.72
"WA009090"	56	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"3"	"0-20"	"No"	5.16	0.19	4.3	156.48	695.79	216.55	14.26	1313.27	4.05	81.05	0.36	525.33	8.92	7.76	209.25	0.04	3.48	1.79	0.43	5.92	11.63	40.94	1.98	1.89	0.98	6.58	89.54
"WA009098"	60	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.5"	"0-20"	"No"	6.63	0.13	12.08	282.16	1647.83	417.23	5.11	921.35	2.14	99.46	0.53	229.09	10.36	3.61	79.48	0.04	8.24	3.45	0.73	13.5	13.27	36.09	1.25	1.21	10.45	16.85	48.97
"WA009100"	61	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"6.5"	"0-20"	"No"	5.62	0.14	14.43	150.47	868.89	267.8	8.56	1174.84	2.66	71.83	0.39	261.91	8.03	1.41	73.92	0.05	4.34	2.21	0.36	6.95	12.22	40.55	1.35	1.33	10.75	15.94	38.47
"WA009102"	62	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"6.5"	"0-20"	"No"	6.11	0.14	9.58	150.88	1744.28	459.14	3.49	1238.85	2.2	66.58	0.46	191.64	16.53	1.28	138.22	0.07	8.72	3.79	0.37	14.4	17.12	34.1	1.86	1.72	5.68	14.15	81.81
"WA009106"	64	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"4"	"0-20"	"No"	5.99	0.2	20.36	307.33	2686.57	604.49	3.35	961.41	5.38	97.3	0.38	309.85	14.89	6.1	139.12	0.04	13.43	5	0.78	19.32	27.48	52.04	2.92	2.82	3.97	13.96	80.15
"WA009112"	67	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"0-20"	"No"	6.1	0.16	3.41	202.55	1420.41	347.46	9.63	1091.02	2.13	67.57	0.48	440.12	8.4	3.8	179.85	0.04	7.1	2.87	0.51	10.37	14	30.42	1.96	1.87	1.66	8.5	85.85
"WA009114"	68	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"0-20"	"No"	5.49	0.15	3.5	174.39	833.2	199.4	11.29	1281.06	2.34	63.14	0.36	486.7	6.89	3.42	198.56	0.03	4.17	1.65	0.45	6.21	11	30.95	1.77	1.68	1.38	8.05	87.39
"WA009116"	69	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.7"	"0-20"	"No"	6.14	0.15	6.78	169.7	2355.72	850.52	8.99	1026.02	5.25	109.95	0.4	235.98	12.3	5.55	177.26	0.05	11.78	7.03	0.44	19.51	28.89	50.23	1.41	1.35	2.6	10.27	77.14
"WA009120"	71	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	6.04	0.17	3.38	274.41	1277.23	293.78	11.65	1110.27	2.33	67.26	0.53	366.91	7.91	4.95	177.92	0.04	6.39	2.43	0.69	9.49	12.85	31.52	1.92	1.82	1.39	8.03	85.05
"WA009122"	72	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	6.04	0.17	6.05	597.32	1239.04	448.77	8.23	1107	5.31	53.28	0.57	300.54	10.03	4.63	176.34	0.05	6.2	3.71	1.61	11.95	16.11	46.65	1.96	1.89	1.09	6.99	85.12
"WA009124"	73	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.5"	"0-20"	"No"	6.45	0.15	9.36	293.9	2873.4	1007.94	4.77	959	5.58	81.37	0.46	259.95	14.18	2.98	154.83	0.07	14.37	8.33	0.77	24.32	29.42	50.34	1.79	1.73	2.57	10.93	80.35
"WA009126"	74	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.25"	"0-20"	"No"	5.78	0.13	5.52	442.67	920.77	276.37	9.59	1190.77	4.98	45.22	0.58	383.28	7.76	2.78	192.06	0.04	4.6	2.28	1.17	7.84	12.38	44.11	1.68	1.59	0.87	7.36	85.79
"WA009130"	76	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"3.5"	"0-20"	"No"	4.98	0.18	3.71	151.73	492.14	161.45	25.09	1378.4	2.75	69.89	0.38	616.81	8.37	4.62	252.28	0.02	2.46	1.33	0.41	4.13	8.04	38.19	2.08	1.98	1.32	6.08	89.93
"WA009134"	79	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	""	"0-20"	"Yes"	5.5	0.14	6.19	278.77	749.69	215.54	9.84	1255.7	4.81	54.79	0.46	425.87	7.52	3.56	183.21	0.03	3.75	1.78	0.76	6.36	11.15	43.79	1.64	1.55	1.08	7.96	83.19
"WA009136"	80	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"0-20"	"No"	6.12	0.19	39	272.5	1364.98	311.9	6.06	937.53	1.84	106.51	0.44	88.06	12.03	2.26	66.05	0.05	6.82	2.58	0.74	10.01	11.86	37.55	2.16	1.97	23.91	27	46.07
"WA009138"	81	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"0-20"	"No"	5.25	0.17	4.02	104.3	601.06	206.81	15.52	1250.88	3.31	86.33	0.36	377.07	9.93	5.05	194.95	0.05	3.01	1.71	0.28	5.27	9.46	38.92	1.83	1.71	1.19	6.93	85.32
"WA009140"	82	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.7"	"0-20"	"No"	5.41	0.16	5.03	84.88	870.71	243.11	14.46	1146.2	3.89	77.1	0.39	353.64	9.77	2.69	203.67	0.05	4.35	2.01	0.21	6.57	10.96	41.44	2.02	1.92	1.18	8.27	87.54
"WA009144"	84	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.5"	"0-20"	"Yes"	5.3	0.14	2.68	129	635.84	210.36	14.65	1259.95	2.74	72.4	0.38	376.27	9.08	4.01	213.29	0.05	3.18	1.74	0.35	5.54	10.14	34.93	1.63	1.53	1.13	6.55	89.22
"WA009144"	86	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.5"	"0-20"	"Yes"	5.51	0.19	3.41	154	894.36	267.28	15.61	1096.15	3.15	90.91	0.45	376.47	10.39	6.84	195.22	0.05	4.47	2.21	0.4	7.29	11.53	38.45	2.18	2.06	1.16	7.08	87.03
"WA009146"	87	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	5.14	0.19	5.88	167.14	658.25	227.62	12.58	1299.92	4.89	82.67	0.43	394.51	10.45	8.13	208.17	0.04	3.29	1.88	0.48	6.05	11.26	47.85	2	1.87	1.3	7.99	85.88
"WA009148"	88	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	5.19	0.18	4.48	134.82	625.82	226.74	16.36	1287.17	4.73	76.35	0.44	337.45	10.84	6.17	211.73	0.04	3.13	1.87	0.37	5.83	10.27	46.75	1.89	1.78	1.07	6.88	87.26
"WA009152"	90	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"0-20"	"Yes"	5.39	0.19	5.12	202.8	869.75	291.15	10.93	1223.64	4.06	86.23	0.49	381.27	11.28	7.71	184.89	0.05	4.35	2.41	0.56	7.79	12.62	43.95	2.03	1.91	1.42	8.03	84.43
"WA009152"	92	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"0-20"	"Yes"	5.4	0.14	4	186.49	886.58	341.48	10.97	1237.66	3.16	71.03	0.46	329.95	10.05	4.15	228.9	0.05	4.43	2.82	0.5	8.44	13.53	39.86	1.54	1.47	1.75	8.12	87.28
"WA009154"	93	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"0-20"	"No"	5.68	0.11	3.61	160.89	757.89	192.86	10.21	1300	2.09	55.71	0.49	270	8.89	1.31	171.49	0.04	3.79	1.59	0.38	5.98	9.24	31.1	1.3	1.2	2.08	9.52	82.52
"WA009156"	94	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.4"	"0-20"	"No"	5.8	0.17	5.15	201.14	1298.15	346.64	8.91	1131.18	2.71	73.16	0.52	321.84	11.07	3.24	190.3	0.05	6.49	2.86	0.48	9.85	13.88	36.69	2.21	2.08	2.13	10.52	86.26
"WA009160"	96	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	5.94	0.15	3.56	109.34	1408.68	621.7	14.66	993.63	4.83	76.84	0.52	197.89	13.46	3.06	210.22	0.07	7.04	5.14	0.29	13.12	17.6	47.27	1.62	1.55	1.14	6.88	89.44
"WA009166"	99	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	5.65	0.15	4.75	115.74	1031.45	418.4	13.58	1122.33	5.24	73.19	0.49	262.91	11.63	3	211.97	0.06	5.16	3.46	0.3	9.53	13.89	48.43	1.57	1.5	1.15	7.34	88.56
"WA009168"	100	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	5.38	0.14	3.69	72.49	797.84	350.8	21.66	1150.09	5.87	73.98	0.43	210.86	10.47	2.96	241.32	0.06	3.99	2.9	0.19	7.53	12.56	49.81	1.48	1.42	0.75	5.86	91.43
"WA009170"	101	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1. 5"	"0-20"	"No"	5.71	0.1	3	227.47	910.63	387.71	15.73	1224.48	5.22	47.22	0.56	248.28	9.57	1.75	233.75	0.05	4.55	3.2	0.58	8.88	12.93	46.26	1.15	1.13	0.77	5.69	92.28
"WA009172"	102	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"5"	"0-20"	"No"	5.83	0.15	4.17	209.95	1278.81	431.89	13.92	1101.04	5.85	70.51	0.67	307.07	12.57	4.46	211.09	0.07	6.39	3.57	0.55	10.81	16.01	50.3	1.57	1.52	0.89	6.4	92.71
"WA009174"	103	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"5"	"0-20"	"No"	5.79	0.17	5.91	209.39	1305.73	418.69	12.6	1109.77	6.52	77.23	0.68	339.97	13.12	5.87	190.33	0.06	6.53	3.46	0.55	10.85	15.85	53.65	1.83	1.76	1.01	6.89	89.86
"WA009176"	104	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"0-20"	"No"	5.54	0.15	5.86	241.5	946.78	299.41	12.16	1245.57	6.13	66.18	0.53	383.36	10.4	3.89	198.06	0.06	4.73	2.47	0.63	7.94	13.34	50.01	1.73	1.67	0.8	6.35	90.32
"WA009178"	105	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"0-20"	"No"	6.27	0.13	11.45	362.15	1390.11	312.58	7.17	994.54	2.5	79.44	0.5	121.79	10.7	2.73	111.65	0.05	6.95	2.58	0.89	10.75	11.87	38.55	1.55	1.51	5.93	13.7	61.27
"WA009184"	108	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	6.13	0.14	11.95	108.12	2949.49	1250.41	5.68	969.85	5.26	131.9	0.41	118.34	18.18	1.85	149.28	0.1	14.75	10.33	0.27	25.87	31.78	55.3	1.55	1.48	5.08	14.23	70.61
"WA009186"	109	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	5.96	0.13	11.77	74.96	2595.95	1060.61	7.21	991.03	6.44	140.41	0.36	149.09	17.92	1.98	162.43	0.09	12.98	8.77	0.19	21.5	29.7	59.51	1.47	1.41	3.72	11.94	75.25
"WA009188"	110	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"0-20"	"No"	5.81	0.15	6.59	431.89	1166.71	320.55	9.93	1170.14	5.8	53.96	0.64	381.78	9.42	3.67	192.66	0.05	5.83	2.65	1.1	9.33	14.57	48.74	1.88	1.81	0.92	7.34	88.27
"WA009192"	112	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"0-20"	"No"	6.28	0.13	7.64	317.21	2505.64	953.99	6.28	1089.93	5.32	90.13	0.55	201.25	13.12	3.45	161.6	0.07	12.53	7.88	0.8	21.75	28.6	50.36	1.46	1.38	2.54	11.45	77.22
"WA009194"	113	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"0-20"	"No"	5.87	0.16	8.93	495.54	1239.14	392.52	10.48	1155.42	5.83	59.24	0.6	281.44	9.94	3.36	196.38	0.05	6.2	3.24	1.22	10.57	14.86	50.86	2.05	1.99	1.17	7.89	88.13
"WA009196"	114	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.5"	"0-20"	"No"	6.45	0.17	18.3	798.29	2059.12	548.03	8.75	990.4	6.62	67.15	0.85	381.28	10.52	7.82	174.08	0.07	10.3	4.53	1.96	16.49	19.06	55.91	2.18	2.13	1.7	9.23	86.22
"WA009200"	116	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"0-20"	"No"	6.18	0.17	19.87	475.04	1967.49	362.72	5.58	956.84	2.68	103.47	0.47	123.02	13.82	4.51	108.52	0.05	9.84	3	1.15	13.76	16.3	42.28	2.44	2.37	8.86	16.36	63.36
"WA009204"	118	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2.5"	"0-20"	"No"	6.09	0.15	6.77	321.4	1472.98	428.06	8.18	1067.06	5.76	70.34	0.63	378.68	12.92	4.36	164.82	0.07	7.36	3.54	0.84	11.96	15.73	49.1	1.98	1.91	1.06	7.18	89.48
"WA009206"	119	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2.5"	"0-20"	"No"	5.96	0.15	6.07	367.32	1213.91	372.28	9.34	1123.66	5.53	60.6	0.64	376.61	10.34	4.16	181.04	0.06	6.07	3.08	0.95	10.42	14.25	47.65	1.87	1.79	0.91	6.93	88.56
"WA009214"	123	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2"	"0-20"	"No"	5.43	0.17	4.94	227.24	929.92	331.58	15.33	1212.12	5.45	73.31	0.57	311.26	10.89	5.97	216.28	0.05	4.65	2.74	0.63	8.34	14.25	50.06	1.74	1.67	1.04	6.95	88.26
"WA009222"	127	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"0-20"	"No"	4.96	0.13	3.94	81.07	546.95	149.43	12.49	1554.42	2.21	67.24	0.31	334.65	9.08	1.71	203.87	0.05	2.73	1.23	0.21	4.37	9.08	32.4	1.67	1.56	1.59	7.69	87.48
"WA009226"	129	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"0-20"	"No"	5.49	0.16	6.93	104.95	1019.84	314.33	15.26	1084	5.62	101.63	0.42	327.62	12.1	5.65	196.39	0.07	5.1	2.6	0.28	8.02	13.19	51.28	1.79	1.73	1.3	7.75	86.46
"WA009228"	131	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"0-20"	"Yes"	5.56	0.16	5.72	316.76	1071.17	342.64	13.56	1142.69	5.23	73.71	0.53	310.22	10.75	6.1	193.15	0.06	5.36	2.83	0.82	9.17	14.84	48.61	1.9	1.85	1.03	6.66	86.75
"WA009230"	132	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"0-20"	"No"	6.29	0.13	20.33	73.06	1147.06	297.82	7.53	860.25	2.63	159.12	0.4	227.51	10.28	4.08	71.81	0.07	5.74	2.46	0.19	8.52	9.92	41.3	1.25	1.18	11.52	18.78	44.83
"WA009234"	134	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.75"	"0-20"	"No"	5.93	0.15	7.74	332.71	1414.94	433.96	8.51	1097.17	5.74	74.52	0.56	332.48	11.43	4.56	163.08	0.06	7.07	3.59	0.86	11.74	16.81	50.16	1.84	1.78	1.26	7.76	83.92
"WA009236"	135	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"3.8"	"0-20"	"No"	6.24	0.16	12.51	345.95	2007.51	539.41	8.25	953.56	7.25	84.72	0.68	329.28	14.49	7.02	159.63	0.07	10.04	4.46	0.94	15.01	19.7	58.74	2.01	1.95	1.74	8.97	85.78
"WA009238"	136	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"3.8"	"0-20"	"No"	7.45	0.13	35.27	188.18	8481.02	1793.28	2.23	587.2	5.37	153.5	0.53	136.31	34.46	1.66	106.04	0.2	42.41	14.82	0.52	49.54	41.69	60.19	1.94	1.89	18.79	30.55	73.97
"WA009240"	138	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"0-20"	"No"	6.68	0.2	16.71	580.97	2553.34	586.38	4.49	808.59	2.64	97.01	0.68	122.46	15.57	5.93	98.33	0.06	12.77	4.85	1.48	20.12	18.76	42.51	2.7	2.55	8.84	17.12	61.06
"WA009242"	139	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"5"	"0-20"	"No"	5.84	0.2	12.16	492.77	1882.63	653.31	5.81	1066	4.67	78.81	0.54	168.24	13.74	4.64	170.53	0.06	9.41	5.4	1.28	17.28	23.31	50.45	2.67	2.54	2.85	11.25	80.44
"WA009244"	140	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"5"	"0-20"	"No"	6.23	0.18	11.69	307.06	2976.97	944.16	4.73	936.26	4.75	98.37	0.58	174.83	18.25	3.85	154.1	0.09	14.88	7.8	0.78	24.34	29.53	51.04	2.35	2.24	3.58	12.55	81.26
"WA009246"	141	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"5"	"0-20"	"No"	6.04	0.19	24.38	239.13	3584.2	882.32	3.41	908.91	5.03	137.02	0.42	164.29	22.92	3.9	129.65	0.09	17.92	7.29	0.59	25.26	32.43	55.4	3.06	2.94	6.76	17.07	78.24
"WA009250"	143	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"0-20"	"No"	5.99	0.17	11.73	442.16	1963.27	566.86	6.22	1073.26	6.24	73.15	0.6	278.32	13.28	3.91	168.54	0.06	9.82	4.68	1.1	15.86	21.22	54.16	2.34	2.29	1.79	9.88	85.04
"WA009252"	144	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"0-20"	"No"	5.8	0.14	6.44	449.39	1086.72	332.64	10.79	1163.05	5.28	50.64	0.62	315.27	8.01	3.17	191.26	0.04	5.43	2.75	1.16	9.29	14	46.36	1.83	1.76	0.95	7.62	85.66
"WA009254"	145	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"0-20"	"No"	6.08	0.15	5.7	398.6	1291.2	435.27	9.13	1125.86	5.4	54.84	0.62	389.41	9.21	3.58	167.51	0.04	6.46	3.6	1.03	11.27	15.37	45.58	1.79	1.72	0.98	7.46	86.08
"WA009258"	147	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"3.5"	"0-20"	"No"	5.76	0.17	10.18	370.01	1314.51	412.06	9.41	1136	6.47	61.52	0.5	414.66	11.23	3.76	201.7	0.05	6.57	3.41	0.93	11.05	15.31	53.1	2.15	2.13	1.25	7.89	92.58
"WA009260"	148	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"3.5"	"0-20"	"No"	6	0.17	7.85	414.02	1489.59	423.44	8.57	1090.68	5.94	59.05	0.58	393.81	10.46	3.84	181.1	0.04	7.45	3.5	1.04	11.63	16.57	49.43	2.13	2.08	1.17	8.34	87.98
"WA009262"	149	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"0-20"	"No"	7	0.24	13.31	1251.87	3919.04	1307.64	3.16	853.27	4.35	74.5	0.9	225.73	16.27	7.56	128.07	0.07	19.6	10.81	3.37	35.23	31.85	48.03	3.17	3	3.86	13.9	76.76
