SSN	County	Sub County	Village	Estimate Field Size Acres	Demo Site	Site	Plot	Depth	pH	EC (Salts)	Exchangeable Acidity	m3_P	m3_K	m3_Ca	m3_Mg	m3_Mn	m3_S	m3_Cu	m3_B	m3_Zn	m3_Al	m3_Na	m3_Fe	C.E.C	PSI
"WA009003"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.93	36.6	"< 0.05"	"7.06"	197	1040	327	264	9.1	4.3	0.45	1.81	1160	14.5	60.8	11	206
"WA009007"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"		"Yes"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.85	81.6	"< 0.05"	"2.29"	228	1510	409	309	8.68	5.15	0.7	1.86	1150	13.6	48	15.5	186
"WA009009"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	1	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.14	32.5	"0.85"	"3.91"	33.7	772	199	174	16.2	2.5	0.26	1.44	1280	21.4	94.2	10.9	181
"WA009010"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	1	"No"	"Old"	"p2"	"0-20"	6.14	24.1	"< 0.05"	"3.74"	171	1120	369	163	4.51	1.92	0.57	2.19	1070	18.6	64.3	11.2	165
"WA009022"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	1	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	5.01	36.1	"0.95"	"1.65"	34.2	477	203	368	67.6	3.43	0.28	3.17	1230	11.9	67.5	8.8	282
"WA009025"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	0.5	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.38	56.6	"< 0.05"	"4.62"	610	1780	918	124	3.32	5.43	0.51	4.62	991	8.81	70.5	21.2	178
"WA009026"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	7	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	5.75	80.9	"< 0.05"	"7.09"	46.4	2840	771	134	5.34	6.8	0.31	3.82	818	12.8	153	29	155
"WA009029"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	7	"No"	"Old"	"p2"	"20-50"	6.81	69.8	"< 0.05"	"2.83"	145	5370	1620	42.8	1.54	3.43	0.47	0.59	569	47.8	114	44.2	143
"WA009030"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	7	"No"	"Old"	"p3"	"0-20"	6.37	33.8	"< 0.05"	"48.3"	159	2400	507	173	5.35	4.83	0.31	4.81	838	8.04	122	19.5	97.1
"WA009035"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1.5	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.01	33.6	"< 0.05"	"6.54"	377	1280	410	324	7.44	3.89	0.48	3.44	1020	6.93	67.7	13.6	158
"WA009038"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	2	"No"	"Old"	"p2"	"0-20"	5.61	37.1	"0.3"	"17.7"	228	1020	187	516	9.79	2.6	0.33	3.22	1130	6.99	64.3	10.8	185
"WA009040"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	2	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	5.67	44.6	"0.1"	"7.25"	256	1220	317	326	10.6	5.08	0.39	2.54	1080	5.58	70.7	13.6	178
"WA009043"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.99	31.1	"< 0.05"	"32"	356	5120	1620	126	4.9	2.63	0.27	1.46	1070	16.7	109	42	77.9
"WA009048"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	2.5	"Yes"	"Old"	"p2"	"0-20"	5.4	61.9	"0.15"	"16"	93.2	1040	261	247	9.07	2.02	0.26	2.53	1110	8.96	76.2	12.7	150
"WA009051"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	3	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.91	30.2	"< 0.05"	"0.7"	283	850	222	358	21.2	0.94	0.42	1.58	1190	6.25	53.6	8.93	229
"WA009052"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	3	"No"	"Old"	"p2"	"0-20"	5.73	31.2	"0.15"	"16"	408	844	197	449	18	2.44	0.34	5	1230	4.3	62.3	9.76	200
"WA009056"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	4.7	"Yes"	"Old"	"p2"	"0-20"	5.57	33.5	"0.1"	"< 0.20"	313	735	228	486	16.3	12	0.35	2.99	1100	7.11	67.4	9.73	217
"WA009057"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	4.7	"Yes"	"Old"	"p2"	"20-50"	5.69	28	"0.1"	"< 0.20"	238	670	232	476	32.4	4.99	0.39	2.07	1110	1.73	63.8	8.47	225
"WA009059"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	5	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.32	38.7	"< 0.05"	"20.5"	609	1770	533	191	8.91	7.73	0.59	7.33	958	20.4	80.8	17.6	121
"WA009080"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	2	"Yes"	"Old"	"p2"	"0-20"	5.95	30.4	"< 0.05"	"29.5"	181	1700	368	227	5.78	6.99	0.33	7.69	966	14.5	228	15.5	126
"WA009081"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	2	"Yes"	"Old"	"p2"	"20-50"	6.02	30.7	"< 0.05"	"39.2"	212	1710	355	198	8.2	7.45	0.34	7.62	1000	10.1	250	15.1	126
"WA009085"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	1.5	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.69	11.9	"0.15"	"9.15"	40.8	910	215	146	9.47	2.32	0.17	2.07	1070	16.6	153	9.35	122
"WA009086"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	0.4	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.19	32.6	"< 0.05"	"13.1"	257	1300	383	291	6.28	3.73	0.42	5.74	972	12.5	56.5	12.6	171
"WA009093"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	3	"No"	"Old"	"p2"	"20-50"	4.91	42.3	"1"	"0.21"	114	527	186	292	7.21	1.65	0.16	4.38	1120	4.79	111	9.86	231
"WA009096"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	1.5	"No"	"Old"	"p2"	"0-20"	5.76	20	"< 0.05"	"6.43"	36.1	1480	624	387	4	1.91	0.53	9.33	988	6.27	100	17.7	196
"WA009098"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	0.5	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	7.13	59.7	"< 0.05"	"168"	393	1770	313	150	6.6	2.74	0.59	16.2	784	8.61	117	13.1	45.9
"WA009100"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	6.5	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	5.95	39.5	"< 0.05"	"2.47"	196	1450	469	200	5.87	4.22	0.48	0.99	1080	12.7	65.5	15	152
"WA009103"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	6.5	"No"	"Old"	"p2"	"20-50"	6.35	22.8	"< 0.05"	"2.57"	111	1810	370	142	3.05	3.95	0.4	0.81	1240	11.3	40.3	14.6	201
"WA009104"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	4	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	5.73	93.5	"< 0.05"	"7.3"	238	1820	863	170	22.7	7.77	0.42	5.46	905	127	286	24.6	239
"WA009108"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	2.5	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.61	61.5	"< 0.05"	"75.3"	315	1180	206	80	7.18	1.52	0.4	3.18	703	12	93.9	9.49	38.1
"WA009113"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	2	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.47	25.5	"< 0.05"	"0.76"	61.1	1570	290	357	4.87	0.95	0.67	1.38	1150	14.8	44.8	12	228
"WA009118"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	3	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.25	28.5	"< 0.05"	"12.5"	245	1360	302	96.6	4.78	2	0.25	0.7	990	10.6	112	12	92.8
"WA009119"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	3	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.92	24.2	"< 0.05"	"5.59"	151	1490	334	86.4	7.43	2.12	0.24	0.43	1110	18.7	93.6	13.9	110
"WA009121"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"		"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.26	54.4	"< 0.05"	"11"	509	1490	360	469	10.2	2.19	0.82	7.63	1170	10.1	62.3	14.1	183
"WA009122"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"		"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.2	137	"< 0.05"	"67.5"	816	1660	582	264	10.8	6.98	0.56	7.76	1100	21.1	71.4	18.5	184
"WA009123"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"		"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.24	66	"< 0.05"	"54.6"	814	1680	591	256	12.6	7.13	0.59	7.45	1130	28.5	70.3	18.6	192
"WA009125"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	0.5	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.61	33.4	"< 0.05"	"28.2"	638	2960	1180	225	4	7.41	0.46	3.26	978	20.4	111	29.5	133
"WA009130"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	3.5	"No"	"Old"	"p2"	"0-20"	5.3	24.2	"0.55"	"1.45"	133	563	193	565	25.3	6.57	0.46	3.44	1410	9.94	63.3	8.4	279
"WA009131"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	3.5	"No"	"Old"	"p2"	"20-50"	5.29	22	"0.65"	"0.24"	87.9	534	205	525	24.3	3.38	0.47	2.39	1340	9.57	53.5	8.17	287
"WA009135"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"		"Yes"	"Old"	"p2"	"20-50"	5.47	34.8	"0.25"	"8.56"	241	756	260	291	15.7	6.27	0.43	1.71	1070	7.11	55.9	10.5	188
"WA009136"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.1	83.9	"< 0.05"	"59.4"	350	1450	281	80.3	5.67	0.87	0.37	1.79	989	9.5	83.7	13	62.7
"WA009137"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.22	45.4	"< 0.05"	"5.54"	231	1470	341	42.5	5.46	0.5	0.46	0.42	970	11	65.3	13	88.1
"WA009141"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	0.7	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.86	27.9	"< 0.05"	"0.37"	91.4	1410	320	474	9.44	2.93	0.48	2.64	1230	8.27	51.8	13.3	234
"WA009152"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	1	"Yes"	"Old"	"p2"	"0-20"	5.01	79.9	"0.95"	"13.1"	208	833	362	422	34.5	1.92	0.45	3.99	1200	17.2	87.7	16.3	230
"WA009163"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"		"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.4	24.5	"0.35"	"1.03"	145	691	199	380	21.3	1	0.43	0.89	1280	9.8	51.9	9.15	257
"WA009178"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1.5	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.33	37.1	"< 0.05"	"16.1"	357	1400	242	66.5	6.11	1.86	0.44	4.24	996	17.7	76.9	11.8	81.2
"WA009183"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	2	"No"	"Old"	"p2"	"20-30"	5.48	18.2	"0.45"	"1.74"	123	880	446	21.3	6.8	2.8	0.25	0.41	1170	13.4	49.9	13.5	169
"WA009184"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"		"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	5.87	63.7	"< 0.05"	"24.1"	224	3150	1730	91.1	5.4	4.93	0.36	2.79	1070	27.5	178	40.9	166
"WA009202"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	0.25	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.55	53.7	"< 0.05"	"12.6"	668	2900	462	313	1.32	2.26	1.05	18.5	978	20.3	79.8	22.8	150
"WA009221"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.83	26.9	"< 0.05"	"22.7"	100	1210	272	298	7.37	1.27	0.53	1.26	1240	17	66.8	11.7	137
"WA009223"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1	"No"	"Old"	"p2"	"20-50"	5.38	46.6	"0.2"	"15.7"	108	805	227	309	26.3	3.3	0.39	1.08	1350	10.8	49.9	10.4	207
"WA009225"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	2	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.77	44.1	"< 0.05"	"24"	334	1220	229	45.7	5.96	1.77	0.4	2.85	1050	26	113	9.77	82.2
"WA009230"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"		"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.29	30.7	"< 0.05"	"46.5"	54.9	904	274	228	5.24	2.22	0.32	4.04	881	16.9	161	8.33	62.8
"WA009231"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"		"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.39	41.9	"< 0.05"	"6.84"	58.4	2390	900	216	3.73	5.08	0.34	2.77	1020	21.8	153	22.9	166
"WA009236"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	3.8	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.19	77.2	"< 0.05"	"26.1"	490	2180	533	338	2.6	6.23	0.62	8.53	923	8.91	75.5	20.1	135
"WA009239"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	3.8	"No"	"Old"	"p2"	"20-30"	7.13	120	"< 0.05"	"26.9"	95.3	4860	1250	184	10.4	5.73	0.78	1.91	511	56.6	168	36.8	122
"WA009241"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1.5	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.2	50.6	"< 0.05"	"7.82"	356	1570	366	78.7	5.61	1.85	0.47	1.11	1040	14.4	115	14.3	98.9
"WA009246"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	5	"No"	"Old"	"p3"	"0-20"	6.13	84.5	"< 0.05"	"35.5"	519	3000	1040	194	6.35	7.68	0.47	2.89	926	16.4	111	30.7	133
"WA009247"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	5	"No"	"Old"	"p3"	"20-50"	6.12	63.4	"< 0.05"	"17.1"	363	2870	1040	199	8.57	8.2	0.42	2.37	973	17.8	109	29.5	149
"WA009249"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	0.5	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.08	40	"< 0.05"	"1.15"	526	1480	343	224	3.01	1.14	0.67	1.17	1190	8.26	49.5	14.4	217
"WA009252"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	1	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	5.34	219	"0.45"	"0.97"	454	1110	441	192	18.6	6.54	0.69	2.2	1170	13.1	46	17.9	209
"WA009258"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	3.5	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	5.8	47.6	"< 0.05"	"5"	420	1130	410	407	6.75	8.76	0.48	2.79	1120	7.69	62.9	13.9	192
"WA009259"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	3.5	"No"	"Old"	"p1"	"20-50"	5.71	32.7	"0.15"	"2.68"	373	912	363	367	14.2	7.12	0.46	1.93	1190	6.48	54.6	12.2	199
"WA009262"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	2	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.98	206	"< 0.05"	"26.1"	1440	3120	1020	231	8.41	8.46	1.33	6.59	803	11.4	73.7	29.2	133
"WA009274"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	3	"Yes"	"Old"	"p2"	"0-20"	6.21	72.4	"< 0.05"	"3.94"	131	2220	734	459	6.76	5.36	0.96	7.42	1020	12.4	63.2	21.2	164
"WA009654"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	1	"No"	"Old"	"p1"	"0-20"	6.26	39.9	"< 0.05"	"2.02"	219	1020	378	161	9.33	1.31	0.52	1.51	1200	10.6	43.6	10.6	189
"WA009657"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	1	"No"	"Old"	"p2"	"20-50"	5.59	38.4	"0.25"	"2.48"	97	972	317	164	6.01	1.75	0.44	1.58	1090	8.88	94.9	11.7	132
"WA009659"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"		"Yes"	"Old"	"p1"	"20-50"	6.32	62.2	"< 0.05"	"79.5"	508	3170	870	349	8.27	7.36	0.56	5.81	941	28.9	99	29	107
"WA009667"	"Muranga"	"Kangema"	"Kigongi"	0.75	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	5.3	36.1	"0.45"	"6.38"	179	752	222	148	54.5	11.6	0.45	11.1	1290	13.8	80.9	10.7	254
"WA009671"	"Muranga"	"Kigumo"	"Muthithi/Kamucii"	3.4	"No"	"New"	"p2"	"20-50"	5.84	45.3	"< 0.05"	"< 0.20"	47.1	1460	767	147	2.29	4.79	0.43	0.38	1410	10.5	48.2	18.6	314
"WA009690"	"Muranga"	"Kigumo"	"Kahumbu/Githembe"	1.5	"No"	"New"	"p2"	"0-20"	5.71	38.5	"0.15"	"3.26"	278	1210	348	415	22.5	5.36	0.72	13.7	1090	11.7	68.5	13.8	237
"WA009692"	"Muranga"	"Kangema"	"Nyakahura"	1	"No"	"New"	"p1"	"0-20"	6.57	42	"< 0.05"	"167"	666	2550	527	374	4.27	5.55	1.02	13.4	999	14.9	100	21.3	143
"WA009699"	"Muranga"	"Kangema"	"Thirikwa"	1.5	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	6.22	49.2	"< 0.05"	"7.12"	667	1040	372	233	15.2	5.59	0.66	6.83	997	14.5	113	12.1	181
"WA009701"	"Muranga"	"Kangema"	"Thirikwa"	1.5	"No"	"New"	"p2"	"20-50"	4.53	77.7	"2.55"	"36"	87.4	304	96.8	146	76.8	6.26	0.41	2.98	1460	7.57	93.3	6.93	311
"WA009702"	"Muranga"	"Kigumo"	"Ngobe"	1.5	"No"	"New"	"p1"	"0-20"	6.15	34.1	"< 0.05"	"2.51"	481	2000	659	441	4.93	7.06	1	13.9	1040	11.4	59	20.5	215
"WA009707"	"Muranga"	"Kigumo"	"Githama"	1	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	5.16	31.8	"0.75"	"60.3"	81.8	1180	509	165	31	8.34	0.39	7.24	1210	31.1	133	19.9	167
"WA009712"	"Muranga"	"Kigumo"	"Muthithi/Ichamukui"	0.5	"No"	"New"	"p1"	"0-20"	6.21	99.9	"< 0.05"	"10.6"	511	1550	712	167	23.2	7.31	0.64	4.74	1040	23.3	85.7	18.2	202
"WA009716"	"Muranga"	"Kigumo"	"Gikondi"		"No"	"New"	"p2"	"0-20"	4.41	81.7	"2.25"	"0.31"	50.9	156	44.7	138	112	4.44	0.34	2.57	1490	13.7	47.6	3.88	356
"WA009722"	"Muranga"	"Kigumo"	"Kabaria"	0.5	"No"	"New"	"p1"	"0-20"	5.31	198	"0.35"	"17.7"	496	1460	496	297	21.5	7.35	0.74	5.55	1080	4.24	76.3	22.1	190
"WA009726"	"Muranga"	"Kigumo"	"Njora"	2.5	"No"	"New"	"p1"	"0-20"	5.35	83.9	"0.25"	"21.4"	735	1070	416	399	45.7	24.5	0.59	10.7	1180	13.3	88.8	18.3	214
"WA009727"	"Muranga"	"Kigumo"	"Njora"	2.5	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	5.44	63.4	"0.15"	"4.94"	550	1170	466	376	28.3	17	0.63	8.57	1190	16.4	89.2	18.2	234
"WA009731"	"Muranga"	"Kigumo"	"Kahariro"	1	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	4.98	57.6	"0.95"	"24.5"	69.7	827	293	228	27.9	7.53	0.47	7.15	1280	6.26	91.5	14.4	227
"WA009733"	"Muranga"	"Kigumo"	"Muthithi/Kagira"	1	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	6.43	26.7	"< 0.05"	"3.61"	78.9	2950	1420	129	2.55	4.41	0.52	2.53	1090	18.2	110	31.1	167
"WA009736"	"Muranga"	"Kigumo"	"Muthithi/Ichamukui"	0.7	"No"	"New"	"p1"	"0-20"	5.45	141	"0.15"	"33.2"	583	1690	541	257	16.1	24.4	0.85	42.8	1100	18.1	128	23.4	190
"WA009746"	"Muranga"	"Kigumo"	"Kahumbu/Githembe"	8	"No"	"New"	"p2"	"0-20"	5.1	41.2	"0.85"	"0.28"	111	791	328	312	46.5	5.97	0.47	4.77	1420	10	56.5	13.8	289
"WA009753"	"Muranga"	"Kigumo"	"Gathanji"	1	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	6.16	55.1	"< 0.05"	"44.8"	375	3200	808	302	4.24	11.5	0.95	10.8	1040	13.9	103	28.9	180
"WA009758"	"Muranga"	"Kigumo"	"Ngaburi"		"No"	"New"	"p1"	"0-20"	4.81	51.1	"1.3"	"16"	141	390	108	258	65	6.54	0.31	3.69	1590	14.1	81.8	7.54	328
"WA009768"	"Muranga"	"Kigumo"	"Kahumbu/Githembe"	2.7	"No"	"New"	"p1"	"0-20"	5.66	25.9	"0.15"	"0.34"	21	1230	698	263	14	5.06	0.37	1.85	1140	10.4	66.6	17.6	235
"WA009769"	"Muranga"	"Kigumo"	"Kahumbu/Githembe"	2.7	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	5.49	29.1	"0.15"	"2.24"	24.6	1190	574	299	18.5	5.02	0.43	2.27	1110	16.8	70.1	17.2	238
"WA009781"	"Muranga"	"Kangema"	"G3"	0.5	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	5.29	103	"0.35"	"2.95"	291	864	345	54.9	152	1.94	0.59	3.27	1010	7.33	43.1	14	253
"WA009785"	"Muranga"	"Kangema"	"Gatitu"	1.5	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	6.37	52.2	"< 0.05"	"0.53"	122	743	607	137	22.3	4.35	0.39	2.7	941	18.9	67.2	10.7	217
"WA009787"	"Muranga"	"Kangema"	"G3"	2	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	6.21	80.6	"< 0.05"	"6.05"	607	1220	428	318	16.6	3.73	0.45	31.1	947	11	81.8	13.6	192
"WA009789"	"Muranga"	"Kangema"	"G3"	2	"No"	"New"	"p2"	"20-50"	6.06	51	"< 0.05"	"3.36"	773	1130	408	447	13	6.48	0.52	24.6	1020	13.1	91.7	13.8	201
"WA009791"	"Muranga"	"Kigumo"	"Kabaria"	2	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	5.37	37.4	"0.25"	"5.81"	126	1400	506	377	21.2	5.9	0.6	5.9	1180	8.45	77.4	19.5	244
"WA009809"	"Muranga"	"Kangema"	"Thirikwa"	2	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	5.35	71	"0.15"	"15.3"	255	936	359	187	26.2	5.84	0.43	4.98	1130	8.38	97.4	14.2	194
"WA009818"	"Muranga"	"Kigumo"	"Gikondi"		"No"	"New"	"p2"	"0-20"	5.82	91.7	"< 0.05"	"145"	282	1900	376	181	8.33	11.5	0.6	8.55	1070	44	143	18.3	147
"WA009840"	"Muranga"	"Kigumo"	"Kabaria"	1.3	"No"	"New"	"p1"	"0-20"	6.39	57.6	"< 0.05"	"7.23"	105	3300	1890	117	7.55	5.16	0.34	2.4	1120	85.8	123	38.3	179
"WA009846"	"Muranga"	"Kigumo"	"Muthithi/Kabebe Ini"	2	"No"	"New"	"p2"	"0-20"	5.96	40.9	"< 0.05"	"0.49"	341	1160	746	290	17.8	3.62	0.51	1.01	1140	10	73.7	16.5	249
"WA009864"	"Muranga"	"Kangema"	"Nyakahura"	2	"No"	"New"	"p2"	"0-20"	5.53	39.2	"< 0.05"	"1.21"	26.9	725	512	279	66.9	4.68	0.58	2.25	1150	8.52	61.6	12.4	277
"WA009865"	"Muranga"	"Kangema"	"Nyakahura"	2	"No"	"New"	"p2"	"20-50"	5.54	41.6	"0.15"	"2.03"	31.8	753	514	305	62.8	4.79	0.56	2.55	1170	36.1	57.2	12.8	277
"WA009867"	"Muranga"	"Kigumo"	"Kahumbu/Githembe"	1	"No"	"New"	"p1"	"20-50"	5.44	36.1	"0.15"	"14.5"	51.6	1230	676	162	21.4	10.4	0.39	4.13	1020	14.2	119	19.4	196
"WA009870"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	20	"Yes"	"New"	"p1"	"0-20"	6.33	23.7	"< 0.05"	"26.9"	283	1680	259	137	5.97	1.82	0.32	5.22	856	5.19	116	13.3	122
"WA009873"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	20	"Yes"	"New"	"p2"	"20-50"	6.13	20.6	"< 0.05"	"2.26"	363	1270	273	185	5.28	1.21	0.43	1.74	998	8.31	81.8	11.7	159
"WA009876"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	1	"Yes"	"New"	"p1"	"0-20"	6.15	146	"< 0.05"	"37.5"	608	1580	555	278	16.7	15.9	0.63	7.03	943	19	90.1	17.3	165
"WA009893"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	3	"Yes"	"New"	"p2"	"20-50"	6.24	27.4	"< 0.05"	"< 0.20"	522	1230	667	130	3.45	5.41	0.45	1.12	1170	7.55	43.7	15.7	274
