SSN	Stage	County	Village	Plot	Date	Method	Time	Na	Mg	Al	P	S	Cl	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	Zn	As	Se	Br	Rb	Sr	Mo	Cd	Sb	Cs	Hg	Pb	Ni	Rh
"WA013240"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P5P1"	"5/13/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2052.5"	"< LOD"	2178.5	"1387.5"	"5557"	38837	2501.5	"212"	"2.5"	"17"	151.5	1117.5	"< LOD"	"6.5"	36	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	67.5	38	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"		
"WA013241"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P10/P1"	"5/15/2019"	"Plant"	90	"11412.5"	"2253"	"< LOD"	2574.5	"2077"	"6325.5"	42703.5	2629	"422"	"0"	"27"	486.5	3056.5	"2.5"	"9.5"	39	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	65.5	36.5	"4"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2.5"		
"WA013242"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P12/P2"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2123"	"< LOD"	2344.5	"1730.5"	"1596"	41634.5	3796.5	"156.5"	"< LOD"	"16"	143.5	908	"< LOD"	"6.5"	50.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	65	71.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA013243"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P1"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"3960"	"2579.5"	"387"	2953	"1846"	"4828.5"	38844	4433	"175.5"	"1.5"	"16"	194	1649.5	"< LOD"	"5"	26.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	96.5	45	"3.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"		
"WA013244"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"MP19/P1"	"5/15/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2150.5"	"< LOD"	2601	"1655"	"1728"	47966	3374.5	"158"	"2"	"14.5"	148	888	"< LOD"	"7"	27	"< LOD"	"1"	"< LOD"	107.5	64	"4"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2.5"		
"WA013245"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P19/P1"	"5/15/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"1984.5"	"335"	1926.5	"1292"	"1528"	33746	3691.5	"207.5"	"< LOD"	"16.5"	194.5	1350	"< LOD"	"7"	31.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	84.5	82	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2.5"		
"WA013246"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P20/P2"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2707"	"866"	2941	"1937.5"	"8103.5"	45650	4600.5	"332.5"	"0"	"25.5"	309.5	2946.5	"< LOD"	"8"	40.5	"< LOD"	"1"	"< LOD"	73.5	53	"4"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"3"		
"WA013247"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P20/P1"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2361.5"	"433"	2600.5	"1456.5"	"9627"	40756	3091	"145"	"2"	"13.5"	162.5	1033.5	"< LOD"	"4.5"	27	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	73.5	47	"3.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA013248"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	""	"5/15/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2500"	"238"	3367.5	"1863"	"5080.5"	42771	2901.5	"225"	"1.5"	"22"	150.5	1411	"1"	"6.5"	34	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	60	29	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA013249"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"m/P21/p1"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"12875.5"	"2359.5"	"681"	2770	"1932.5"	"6962"	40413	4187.5	"264"	"< LOD"	"20.5"	350	2249	"< LOD"	"7"	51	"< LOD"	"1"	"< LOD"	113	54	"4"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"3"		
"WA013250"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P21/P2"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"8741.5"	"2263"	"1006"	3271	"1702"	"4402.5"	41612.5	3947	"323"	"0.5"	"27"	489.5	3264	"4"	"6.5"	47	"< LOD"	"1"	"< LOD"	137	55.5	"4.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"3.5"		
"WA013251"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P28/P1"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2531"	"< LOD"	2935.5	"1752"	"3405"	43509	4555	"153.5"	"1.5"	"12"	150.5	603	"1.5"	"7.5"	59.5	"< LOD"	"1"	"< LOD"	159.5	70.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"3"		
"WA013252"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P33/P2"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2411.5"	"351.5"	2307	"1812"	"3338"	41159.5	4319	"260.5"	"3"	"21.5"	294	1922.5	"< LOD"	"4.5"	41	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	76	51.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA013253"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P47/P2"	"5/13/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2204"	"< LOD"	2422	"1396.5"	"5678"	43171	3007.5	"128"	"< LOD"	"12"	136	516.5	"< LOD"	"6.5"	49	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	94	51	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2.5"		
"WA013254"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P47/P1"	"5/13/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2583"	"< LOD"	2720.5	"1745"	"5508.5"	47875	3760.5	"129"	"2"	"11"	156	532	"< LOD"	"10.5"	45.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	101.5	58.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA013255"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P100/P2"	"5/13/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"1749"	"656.5"	2282	"1192.5"	"300"	29687.5	2617.5	"248.5"	"1.5"	"21.5"	173.5	2586.5	"< LOD"	"4.5"	32	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	83	43.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA013256"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P51-P2"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2642.5"	"927.5"	3859	"1755"	"497.5"	44837	3092	"437"	"0"	"32"	303	3544	"2.5"	"7.5"	42.5	"< LOD"	"1"	"< LOD"	129.5	36.5	"4"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2.5"		
"WA013257"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P51/P2"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2562.5"	"1240.5"	3223.5	"1960.5"	"3277"	41337	5166.5	"416.5"	"0"	"30"	335.5	4279.5	"6"	"4.5"	43	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	95.5	68.5	"5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"3"		
"WA013258"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P/P1"	"5/15/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2662.5"	"641.5"	3953.5	"2008.5"	"2880"	48449	4471.5	"443"	"1"	"28.5"	323.5	3496.5	"6"	"11"	44.5	"< LOD"	"1.5"	"< LOD"	117.5	41	"5.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"3.5"		
"WA013259"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P/P2"	"5/15/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2374.5"	"948"	2998.5	"2100.5"	"926"	39882	3410.5	"474"	"0"	"37"	480	4844.5	"5"	"8.5"	48	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	83.5	35.5	"4.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA013260"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P53/P2"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2989"	"1037.5"	3286	"2406"	"8354"	45786	4906	"411"	"0"	"28.5"	480.5	3613	"3"	"10.5"	59	"< LOD"	"1"	"< LOD"	117	60.5	"5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"3"		
"WA013261"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P53/P1"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"7521.5"	"3036.5"	"821"	2812.5	"2095.5"	"4621.5"	46465.5	5101	"407.5"	"0.5"	"29"	345	3513	"4.5"	"6.5"	46	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	79.5	52.5	"4"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA013262"	"V3"	"Muranga"	"Muranga"	"m/N/51/P2"	"5/16/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2145.5"	"466"	3355.5	"1873"	"2300"	45945	4455.5	"205"	"3"	"16.5"	116.5	1426.5	"< LOD"	"11"	43.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	110	41.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA013263"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P79/P1"	"5/13/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2516"	"343.5"	3370.5	"1775.5"	"4655"	43739	2622	"161.5"	"2"	"14.5"	250.5	718	"< LOD"	"7"	45.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	54.5	43.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA013264"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	""	"5/15/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"1320.5"	"2340.5"	1294.5	"1171.5"	"758.5"	27043.5	2056.5	"5"	"0"	"45"	184	6700	"4"	"< LOD"	23.5	"< LOD"	"1.5"	"< LOD"	72	33	"3.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2.5"		
"WA013265"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	"M/P83/P1"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"1920.5"	"191.5"	3235.5	"2040"	"207"	44105.5	4388.5	"128"	"< LOD"	"14"	123	921.5	"< LOD"	"11.5"	45.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	43	66.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA013266"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	""	"5/14/2019"	"Plant"	90	"8919"	"2686"	"< LOD"	2570.5	"1981"	"7479"	50607.5	2690.5	"559"	"0"	"38.5"	206.5	3923.5	"5"	"9.5"	42	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	44.5	66.5	"3.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2.5"		
"WA013267"	"V3"	"Muranga"	"kambiti"	""	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2336.5"	"< LOD"	2479	"1690"	"4776.5"	40867	2579.5	"252"	"1.5"	"20"	93	2494.5	"4.5"	"9"	28.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	31	70.5	"3.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA013268"	"V3"	"Muranga"	"Nginda"	"M/P96/P2"	"5/14/2019"	"Plant"	90	"< LOD"	"2904.5"	"< LOD"	2863.5	"1614.5"	"1625.5"	17301	5104.5	"115"	"2"	"11"	109.5	1450	"< LOD"	"6.5"	39	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	68	55.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA014274"	"Demo"	"Muranga"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1398"	"< LOD"	852	"1007"	"189"	16956	3663	"52.5"	"< LOD"	"6"	116.5	471.5	"< LOD"	"< LOD"	11	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	36	46	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014275"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1695"	"< LOD"	1047	"1059.5"	"< LOD"	16775	4444.5	"64"	"< LOD"	"10"	195.5	437.5	"< LOD"	"< LOD"	7	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	46	101.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014276"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1789"	"< LOD"	1198.5	"1101"	"439"	17232	6756	"55.5"	"< LOD"	"6"	202.5	411.5	"< LOD"	"< LOD"	8	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	43	145	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1"		
"WA014277"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1739"	"< LOD"	1433	"1242"	"1493.5"	13131	3607.5	"37.5"	"< LOD"	"8.5"	175	459.5	"< LOD"	"< LOD"	34	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	44.5	41	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014278"	"Demo"	"Muranga"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1461.5"	"< LOD"	1536	"1032.5"	"< LOD"	13135	5186.5	"40.5"	"< LOD"	"< LOD"	165	393	"< LOD"	"4"	22.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	41.5	88.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1"		
"WA014279"	"Demo"	"Muranga"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1364.5"	"< LOD"	1001.5	"1069"	"< LOD"	17242.5	4930	"64"	"< LOD"	"9.5"	206	603	"< LOD"	"< LOD"	21	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	35.5	71	"1"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014280"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"968.5"	"< LOD"	1537.5	"1182"	"< LOD"	17230.5	3271	"40"	"< LOD"	"9.5"	222	380.5	"< LOD"	"< LOD"	15	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	46.5	42	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014281"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1627"	"< LOD"	1434.5	"1070"	"183.5"	15328.5	3846	"38.5"	"< LOD"	"6.5"	218.5	419.5	"< LOD"	"< LOD"	36	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	44.5	51.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014282"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1584"	"< LOD"	1278	"1086.5"	"< LOD"	15192	4918	"66.5"	"< LOD"	"8"	178	578	"< LOD"	"< LOD"	27	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	31	56	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014283"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1678.5"	"< LOD"	1632.5	"1410.5"	"1710.5"	22631	3358.5	"103.5"	"< LOD"	"11.5"	223	678.5	"< LOD"	"< LOD"	26	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	36.5	40	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014284"	"Demo"	"Muranga"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1427.5"	"< LOD"	1640.5	"1216"	"1439.5"	16275	4118.5	"48.5"	"< LOD"	"5"	149	417.5	"< LOD"	"< LOD"	16	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	18.5	69	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014285"	"Demo"	"Muranga"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1745.5"	"< LOD"	1026	"1125"	"221"	9898.5	6440.5	"31.5"	"< LOD"	"< LOD"	142	370	"< LOD"	"< LOD"	9	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	33	75.5	"< LOD"	1.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014286"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"2125"	"< LOD"	1113	"831.5"	"< LOD"	5806	6829	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	103.5	377	"< LOD"	"< LOD"	17	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	26.5	76.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014287"	"Demo"	"Muranga"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1040.5"	"< LOD"	1184.5	"1025"	"< LOD"	16551	4397	"42"	"< LOD"	"7"	176	384	"< LOD"	"< LOD"	12	"< LOD"	"1"	"< LOD"	56.5	61.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2.5"		
"WA014288"	"Demo"	"Muranga"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1184"	"< LOD"	1206	"1260"	"1476.5"	14967	4356	"52.5"	"< LOD"	"6.5"	291	543	"< LOD"	"< LOD"	17.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	43	42	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014289"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1429.5"	"< LOD"	2296.5	"1243.5"	"< LOD"	18301	4049	"49"	"< LOD"	"7"	107	449	"< LOD"	"4.5"	13.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	23.5	42	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014290"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1923.5"	"< LOD"	1937.5	"1280.5"	"1283.5"	15685.5	4742.5	"28.5"	"< LOD"	"< LOD"	109	373	"< LOD"	"< LOD"	15.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	48.5	45	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"		
"WA014291"	"Demo"	"Muranga"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1623"	"< LOD"	1946.5	"1335.5"	"< LOD"	15808	4463	"45.5"	"< LOD"	"< LOD"	199	415	"< LOD"	"5.5"	39	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	36.5	46.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014292"	"Demo"	"Muranga"	""	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1031"	"< LOD"	534.5	"739"	"< LOD"	7234	4996	"55.5"	"2.5"	"< LOD"	132.5	563	"< LOD"	"< LOD"	18	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	24	63	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014293"	"Demo"	"Muranga"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1591"	"161"	1619	"1181.5"	"2714"	21024.5	3122.5	"100.5"	"2"	"10.5"	105	682	"< LOD"	"< LOD"	23	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	22	67.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA014294"	"Demo"	"Muranga"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1356.5"	"< LOD"	1453	"1018"	"1528.5"	20470	2768.5	"93"	"< LOD"	"12"	91	642	"< LOD"	"< LOD"	25.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	17.5	74.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015486"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Muthithi_Ngobe"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1728"	"< LOD"	1501.5	"1073.5"	"< LOD"	9298.5	3588	"52.5"	"< LOD"	"6.5"	154	581.5	"< LOD"	"< LOD"	21.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	31.5	51	"1"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015487"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1551.5"	"< LOD"	1138	"934.5"	"< LOD"	23147	2970	"75.5"	"< LOD"	"9.5"	134	694.5	"< LOD"	"< LOD"	33	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	37	67	"2"	1.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015488"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kigongi"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1825.5"	"< LOD"	1722	"1372.5"	"612.5"	14336	5538	"39.5"	"< LOD"	"< LOD"	164.5	485.5	"< LOD"	"7"	13.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	50	66.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1"		
"WA015489"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1872"	"< LOD"	1273.5	"1132.5"	"255.5"	12258	5946.5	"64.5"	"2"	"6.5"	195	568.5	"< LOD"	"4"	23.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	32	63	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015490"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1686.5"	"< LOD"	1404.5	"961"	"440.5"	21843	3548.5	"58"	"< LOD"	"9"	81.5	399.5	"< LOD"	"< LOD"	19.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	20.5	63.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015491"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Githunguri"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1127.5"	"< LOD"	1149	"720"	"< LOD"	15515.5	3494.5	"64.5"	"2"	"7.5"	83	599	"< LOD"	"< LOD"	18.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	26.5	42.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015492"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Muthithi_Hakuyuini"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1971"	"< LOD"	2209.5	"998"	"< LOD"	10098	5448.5	"60"	"< LOD"	"8"	179	765	"< LOD"	"< LOD"	34.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	51	65	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015493"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Muthithi_Hakuyuini"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1704"	"< LOD"	1444	"952.5"	"442.5"	17883	3963	"52"	"< LOD"	"9"	117.5	525.5	"< LOD"	"< LOD"	16.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	33.5	48.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015494"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1709"	"< LOD"	1062.5	"1203"	"476.5"	18045	4468	"52.5"	"< LOD"	"7"	132.5	385	"< LOD"	"5"	36.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	18.5	145	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015495"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kahumbu_Githembe"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1386"	"< LOD"	1534.5	"833"	"< LOD"	18386	2012	"58.5"	"< LOD"	"11"	76	473	"< LOD"	"< LOD"	18	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	18	51.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015496"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1232"	"< LOD"	1237.5	"825.5"	"< LOD"	11142	5089	"55"	"< LOD"	"7.5"	169	642.5	"< LOD"	"< LOD"	14	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	48.5	106.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"		
"WA015497"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kahariro"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1639.5"	"< LOD"	1547	"1297.5"	"< LOD"	20456.5	3156.5	"96"	"3"	"8.5"	217.5	964.5	"< LOD"	"5.5"	21	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	31.5	39.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015498"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1911"	"< LOD"	1299.5	"1066.5"	"< LOD"	20704	4525	"68.5"	"< LOD"	"8.5"	142.5	536.5	"< LOD"	"< LOD"	18.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	45	97	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"		
"WA015499"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1500"	"< LOD"	913.5	"1063.5"	"< LOD"	16103	3484	"58.5"	"< LOD"	"11.5"	117.5	591	"< LOD"	"< LOD"	12	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	28.5	70	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015500"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Njora"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"2093"	"< LOD"	2007	"1534"	"897.5"	18523	3875	"74"	"< LOD"	"10.5"	327.5	588.5	"< LOD"	"6.5"	29	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	31.5	70.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015501"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1505"	"< LOD"	1379	"1116.5"	"< LOD"	17609.5	3882	"55"	"< LOD"	"6.5"	177	541.5	"< LOD"	"< LOD"	24	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	38	49	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015502"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Nginda"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1468.5"	"< LOD"	1227	"1271"	"1104"	13089.5	3767.5	"53.5"	"< LOD"	"7.5"	183.5	518.5	"< LOD"	"< LOD"	36.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	16.5	45.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015503"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kahumbu_Githembe"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1543"	"< LOD"	1644.5	"1414.5"	"< LOD"	20217.5	3540	"71"	"< LOD"	"8.5"	216	615.5	"< LOD"	"< LOD"	25.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	23.5	47	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015504"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kahumbu_Githembe"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1403"	"< LOD"	1859	"1274"	"< LOD"	22733.5	3485	"79.5"	"< LOD"	"10.5"	450.5	580.5	"< LOD"	"< LOD"	38	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	49	44.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015505"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Nyakahura"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1044"	"< LOD"	1436	"725.5"	"< LOD"	14968.5	4952.5	"48.5"	"2"	"< LOD"	87.5	577.5	"< LOD"	"< LOD"	21	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	22.5	45.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015506"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1591"	"< LOD"	1530	"936.5"	"< LOD"	18630	3752.5	"57.5"	"< LOD"	"10"	126	699.5	"< LOD"	"< LOD"	29.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	14.5	76.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015507"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kambiti"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1467.5"	"< LOD"	1378.5	"1303.5"	"830"	21784.5	5198.5	"67.5"	"< LOD"	"< LOD"	167	547	"< LOD"	"< LOD"	37.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	25	83	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
"WA015508"	""	"Muranga V8 Batch3"	"Kamuyu"	""	""	"Plant"	90	"< LOD"	"1787"	"< LOD"	1318	"1327.5"	"< LOD"	13623	5547.5	"55.5"	"< LOD"	"8"	130.5	427.5	"< LOD"	"< LOD"	20.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	42.5	110.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"		
