SSN	County	Plot Code	Method	Time	Na	Mg	Al	P	S	Cl	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	Zn	As	Se	Br	Rb	Sr	Mo	Cd	Sb	Cs	Hg	Pb	Ni	Rh
"WA015646"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	1504.4	4620	2779.8	2538.5		7061.3	"24559.5"	"12.2"		"24"	400.5	9790.5	5	35.5	112	"< LOD"	1				"6"	"< LOD"				"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015647"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	2339.3	6272.5	12854.4	2896.6		11625.6	"31199"	"4.3"		"17"	459	7368	5.5	119	613	"1"	1				"6"	"< LOD"				"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015648"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	1634.4	2486.3	4639.2	1883		2906.9	"35026.5"	"< LOD"		"< LOD"	873	6028	4	118	233.5	"1"	1				"6.5"	"< LOD"				"< LOD"	"11.5"	"< LOD"
"WA015649"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	2273.9	14165	15069.6	2511.6		19849.4	"21456"	"19.4"		"43.5"	727.5	16223.5	8.5	30	213	"1"	1				"8"	"< LOD"				"< LOD"	"18.5"	"< LOD"
"WA015650"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	1828.8	1753.8	5556.6	2301.8		1883.8	"30485.5"	"< LOD"		"< LOD"	386.5	3207	4	26	116.5	"1"	1				"5"	"< LOD"				"< LOD"	"7.5"	"< LOD"
"WA015651"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	1490.6	3218.8	3745.2	1590.5		4733.1	"20123.5"	"7.5"		"15.5"	522	7228.5	5	32	115.5	"< LOD"	1				"6"	"< LOD"				"< LOD"	"13.5"	"< LOD"
"WA015652"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	1140.1	12318.8	8721	1490.4		14985.6	"< LOD"	"15.7"		"41.5"	993.5	20997.5	8	16	115.5	"1"	1				"7"	"< LOD"				"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015653"	"Muranga"	2	"Manure"	90	"< LOD"	587.3	10541.3	2302.8	2154.9		8428.8	"14691.5"	"24.9"		"70"	1414	33413.5	9.5	70.5	225	"2"	1				"3.5"	"< LOD"				"< LOD"	"23.5"	"< LOD"
"WA015654"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	1192	8555	2571	2225.9		3821.3	"18012"	"37.9"		"51"	884	18781.5	7	28	113	"< LOD"	1				"7"	"< LOD"				"< LOD"	"8"	"< LOD"
"WA015655"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	1407.6	9182.5	2313	1794		26073.1	"11585.5"	"18.3"		"31.5"	740.5	13695	6.5	31	116	"< LOD"	1				"6"	"< LOD"				"< LOD"	"22"	"< LOD"
"WA015656"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"4623.5"	1958.8	14066.3	11898.6	1983.8		18121.3	"26420.5"	"29.9"		"46"	822	19263	8.5	26.5	164.5	"1"	1				"7"	"< LOD"				"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015657"	"Muranga"	2	"Manure"	90	"< LOD"	950	39953.8	4372.2	841.1		10506.3	"4612"	"89.8"		"140.5"	1890.5	53519.5	17	28	182.5	"1"	1				"< LOD"	"< LOD"				"7.9"	"24"	"< LOD"
"WA015658"	"Muranga"	1	"Manure"	90	"< LOD"	614.3	2782.5	1834.8	1280.6		3860.6	"15080"	"7.8"		"17.5"	305	7107	5.5	27.5	96	"< LOD"	1				"6"	"< LOD"				"< LOD"	"27"	"< LOD"
