SSN	County	Sub County	Village	Estimate Field Size (Acres)	Demo Site	Elevation	PercSlope	Stage	P	K	Ca	Mg	S	Al	Cu	Fe	Mn	Na	Zn	Cl	Ti	V	Cr	Co	As	Se	Br	Rb	Sr	Mo	Cd	Sb	Cs	Hg	Pb
"WA015487"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"No"	1216	3.55	"V8"	1138	23147	2970	"1551.5"	"934.5"	"< LOD"	"< LOD"	694.5	134	"< LOD"	33	"< LOD"	"75.5"	"< LOD"	"9.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	37	67	"2"	1.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015489"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"No"	1356	5.33	"V8"	1273.5	12258	5946.5	"1872"	"1132.5"	"< LOD"	"4"	568.5	195	"< LOD"	23.5	"255.5"	"64.5"	"2"	"6.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	32	63	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015490"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"No"	1150	2.59	"V8"	1404.5	21843	3548.5	"1686.5"	"961"	"< LOD"	"< LOD"	399.5	81.5	"< LOD"	19.5	"440.5"	"58"	"< LOD"	"9"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	20.5	63.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA014274"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	""	"Yes"	1168	0.42	"V8"	852	16956	3663	"1398"	"1007"	"< LOD"	"< LOD"	471.5	116.5	"< LOD"	11	"189"	"52.5"	"< LOD"	"6"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	36	46	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015494"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"No"	1213	1.31	"V8"	1062.5	18045	4468	"1709"	"1203"	"< LOD"	"5"	385	132.5	"< LOD"	36.5	"476.5"	"52.5"	"< LOD"	"7"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	18.5	145	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015498"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"5"	"No"	1217	4.57	"V8"	1299.5	20704	4525	"1911"	"1066.5"	"< LOD"	"< LOD"	536.5	142.5	"< LOD"	18.5	"< LOD"	"68.5"	"< LOD"	"8.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	45	97	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"
"WA015499"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"5"	"No"	1357	1.42	"V8"	913.5	16103	3484	"1500"	"1063.5"	"< LOD"	"< LOD"	591	117.5	"< LOD"	12	"< LOD"	"58.5"	"< LOD"	"11.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	28.5	70	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015501"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.5"	"No"	1386	4.88	"V8"	1379	17609.5	3882	"1505"	"1116.5"	"< LOD"	"< LOD"	541.5	177	"< LOD"	24	"< LOD"	"55"	"< LOD"	"6.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	38	49	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015502"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"No"	1401	6.29	"V8"	1227	13089.5	3767.5	"1468.5"	"1271"	"< LOD"	"< LOD"	518.5	183.5	"< LOD"	36.5	"1104"	"53.5"	"< LOD"	"7.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	16.5	45.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015506"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.5"	"No"	1222	5.32	"V8"	1530	18630	3752.5	"1591"	"936.5"	"< LOD"	"< LOD"	699.5	126	"< LOD"	29.5	"< LOD"	"57.5"	"< LOD"	"10"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	14.5	76.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015507"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"7"	"No"	1361	4.24	"V8"	1378.5	21784.5	5198.5	"1467.5"	"1303.5"	"< LOD"	"< LOD"	547	167	"< LOD"	37.5	"830"	"67.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	25	83	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015511"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"No"	1197	3.83	"V8"	1224	14002.5	5272	"1339"	"1087"	"< LOD"	"< LOD"	771.5	457	"< LOD"	14	"< LOD"	"72.5"	"< LOD"	"8.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	75	84.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"
"WA015518"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"No"	1328	2.79	"V8"	1042	18916.5	7007	"1817.5"	"1461"	"< LOD"	"< LOD"	600	294	"< LOD"	18	"338.5"	"85.5"	"< LOD"	"8.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	33	78	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015522"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"No"	1351	5.83	"V8"	1227	15515	4814	"1383"	"1188"	"< LOD"	"6"	502.5	167	"< LOD"	36	"192"	"56.5"	"< LOD"	"9"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	30.5	44.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015523"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"No"	1154	1.94	"V8"	1730.5	15318	6669.5	"1874.5"	"1116"	"< LOD"	"< LOD"	482.5	116	"< LOD"	15	"< LOD"	"47.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	9.5	103	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015524"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.25"	"No"	1190	4.69	"V8"	1506	22288.5	4620.5	"1726"	"1250.5"	"< LOD"	"< LOD"	489	211.5	"< LOD"	28.5	"218"	"80"	"< LOD"	"9"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	37	136.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA014275"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.5"	"Yes"	1310	2.91	"V8"	1047	16775	4444.5	"1695"	"1059.5"	"< LOD"	"< LOD"	437.5	195.5	"< LOD"	7	"< LOD"	"64"	"< LOD"	"10"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	46	101.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA014276"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.5"	"Yes"	1292	4.25	"V8"	1198.5	17232	6756	"1789"	"1101"	"< LOD"	"< LOD"	411.5	202.5	"< LOD"	8	"439"	"55.5"	"< LOD"	"6"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	43	145	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1"
"WA015526"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"3"	"No"	1321	4.41	"V8"	1444.5	18169.5	4655.5	"1495"	"1095"	"< LOD"	"< LOD"	378	222.5	"< LOD"	32	"< LOD"	"61"	"< LOD"	"10.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	34.5	55.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015527"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"3"	"No"	1335	4.88	"V8"	1326.5	16767	4557	"1192"	"1115"	"< LOD"	"< LOD"	495.5	179	"< LOD"	24.5	"< LOD"	"55"	"< LOD"	"6.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	39	50	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA014277"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"4.7"	"Yes"	1361	2.38	"V8"	1433	13131	3607.5	"1739"	"1242"	"< LOD"	"< LOD"	459.5	175	"< LOD"	34	"1493.5"	"37.5"	"< LOD"	"8.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	44.5	41	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015528"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"5"	"No"	1160	3.35	"V8"	1182	20161.5	4725.5	"1680.5"	"1057.5"	"< LOD"	"< LOD"	757	217	"< LOD"	27.5	"< LOD"	"103"	"2.5"	"10.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	43	31	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015529"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"5"	"No"	1158	2.91	"V8"	1799.5	20796.5	4011.5	"1921"	"1145"	"< LOD"	"< LOD"	624	156.5	"< LOD"	21.5	"472.5"	"70"	"< LOD"	"8.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	36.5	24	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1"
"WA015530"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2.5"	"No"	1194	4.74	"V8"	1246.5	16272.5	3714	"1590.5"	"1153"	"< LOD"	"< LOD"	562	133	"< LOD"	27	"2036.5"	"60"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	26	71.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015531"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"4"	"No"	1206	0.42	"V8"	1000.5	17477.5	3802	"1015"	"950"	"< LOD"	"< LOD"	446	179.5	"< LOD"	11.5	"< LOD"	"56"	"< LOD"	"8"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	36.5	53.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015532"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.5"	"No"	1449	10.52	"V8"	1435.5	17354.5	1999	"975"	"720.5"	"< LOD"	"< LOD"	320	91.5	"< LOD"	13	"< LOD"	"42.5"	"< LOD"	"9.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	38.5	21.5	"1"	1.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA014278"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"Yes"	1197	0.95	"V8"	1536	13135	5186.5	"1461.5"	"1032.5"	"< LOD"	"4"	393	165	"< LOD"	22.5	"< LOD"	"40.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	41.5	88.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1"
"WA015533"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.4"	"No"	1313	3.35	"V8"	2367	24401	2678	"2117.5"	"1337.5"	"171.5"	"< LOD"	1121.5	280.5	"< LOD"	10.5	"2407.5"	"176.5"	"< LOD"	"20"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	65	75.5	"2"	1.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"
"WA015535"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"No"	1155	2.59	"V8"	1640.5	16214	3515.5	"1017.5"	"1373.5"	"< LOD"	"6.5"	441.5	161.5	"< LOD"	23	"< LOD"	"44.5"	"< LOD"	"7.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	31.5	38	"1"	1.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015536"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"3"	"No"	1363	1	"V8"	1788.5	18920	4369.5	"1844.5"	"1307"	"< LOD"	"7"	438	210.5	"< LOD"	10.5	"492.5"	"67"	"< LOD"	"6.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	25	163.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"
"WA015537"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.5"	"No"	1088	3.17	"V8"	1960	23301.5	4561.5	"1940"	"1178.5"	"< LOD"	"< LOD"	542.5	137	"< LOD"	18.5	"794.5"	"63.5"	"< LOD"	"8"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	14	75	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015538"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"6.5"	"No"	1226	5.58	"V8"	1732	19539.5	5162.5	"1557.5"	"1299"	"< LOD"	"6"	455.5	123	"< LOD"	19.5	"852.5"	"55"	"< LOD"	"6"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	27	47.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015539"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"6.5"	"No"	1237	4.52	"V8"	950.5	12018	6390	"1491"	"910.5"	"< LOD"	"< LOD"	433.5	166	"< LOD"	17	"< LOD"	"43.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	35	65	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015540"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"4"	"No"	1138	3.57	"V8"	1388	14351.5	2869.5	"1422"	"839"	"< LOD"	"< LOD"	325	106	"< LOD"	27	"< LOD"	"30"	"< LOD"	"8.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	49	42.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"
"WA015541"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"No"	1311	2.17	"V8"	1199.5	15620	3400.5	"1042.5"	"1022.5"	"< LOD"	"< LOD"	489	415.5	"< LOD"	26	"105"	"63"	"< LOD"	"9.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	30.5	39	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"
"WA015542"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"No"	1312	3	"V8"	1752.5	16420.5	4332.5	"1639.5"	"1496"	"< LOD"	"< LOD"	750	328	"< LOD"	29	"898"	"74.5"	"< LOD"	"10.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	32.5	46	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"
"WA015543"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.7"	"No"	1287	0.93	"V8"	1704	13939	4506	"1447.5"	"873"	"< LOD"	"< LOD"	503	119.5	"< LOD"	16	"333.5"	"31"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"	"< LOD"	38	50.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"
"WA015544"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"No"	1249	8.95	"V8"	2026	16696	3545	"1117.5"	"1132.5"	"< LOD"	"< LOD"	407.5	166	"< LOD"	15	"< LOD"	"37.5"	"< LOD"	"8"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	23	57	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015545"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"No"	1194	3.16	"V8"	1453	25028	2720	"1320.5"	"1004"	"< LOD"	"< LOD"	377	263.5	"< LOD"	23	"< LOD"	"65"	"< LOD"	"11"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	43	75.5	"2"	1.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015548"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.5"	"No"	1157	3	"V8"	1408.5	17306.5	3954.5	"1390"	"994.5"	"< LOD"	"< LOD"	336	123.5	"< LOD"	29	"< LOD"	"55"	"< LOD"	"8"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	16.5	169.5	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015549"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.25"	"No"	1202	0.93	"V8"	1491	18439.5	4450.5	"1682.5"	"1283.5"	"< LOD"	"6"	621.5	326.5	"< LOD"	37	"979"	"63"	"< LOD"	"7.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	51	88.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1"
"WA015551"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"3.5"	"No"	1362	3.76	"V8"	816.5	9630.5	4029	"1053"	"991.5"	"< LOD"	"< LOD"	356.5	197	"< LOD"	16.5	"1315"	"25.5"	"< LOD"	"6"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	22.5	46.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA014279"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	""	"Yes"	1161	1.6	"V8"	1001.5	17242.5	4930	"1364.5"	"1069"	"< LOD"	"< LOD"	603	206	"< LOD"	21	"< LOD"	"64"	"< LOD"	"9.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	35.5	71	"1"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015553"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1"	"No"	1214	7.73	"V8"	1767.5	18085	3275.5	"1104.5"	"800.5"	"< LOD"	"< LOD"	355	164.5	"< LOD"	16	"< LOD"	"40.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	27	57	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015552"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"No"	1351	2.18	"V8"	1387	14303.5	3720	"1446"	"1237"	"< LOD"	"< LOD"	549.5	213	"< LOD"	32.5	"1266"	"54"	"< LOD"	"8"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	31	46	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1"
"WA015556"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"0.7"	"No"	1299	1.98	"V8"	1546.5	16646.5	4453.5	"1184.5"	"1167.5"	"< LOD"	"< LOD"	602.5	209.5	"< LOD"	19.5	"558"	"59.5"	"< LOD"	"8.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	41	47.5	"< LOD"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"
"WA014280"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.5"	"Yes"	1350	5.1	"V8"	1537.5	17230.5	3271	"968.5"	"1182"	"< LOD"	"< LOD"	380.5	222	"< LOD"	15	"< LOD"	"40"	"< LOD"	"9.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	46.5	42	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA014281"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.5"	"Yes"	1359	4.19	"V8"	1434.5	15328.5	3846	"1627"	"1070"	"< LOD"	"< LOD"	419.5	218.5	"< LOD"	36	"183.5"	"38.5"	"< LOD"	"6.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	44.5	51.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015559"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"No"	1398	2.12	"V8"	1856.5	18208	3433.5	"1724"	"1110.5"	"< LOD"	"< LOD"	504.5	166.5	"< LOD"	23.5	"72"	"59.5"	"< LOD"	"8.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	53	35.5	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015560"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"No"	1400	4.19	"V8"	1279	17303.5	3489	"1158.5"	"1058"	"< LOD"	"5.5"	667.5	112	"< LOD"	22	"< LOD"	"81"	"2"	"10.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	27	44	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA014282"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"Yes"	1327	6.42	"V8"	1278	15192	4918	"1584"	"1086.5"	"< LOD"	"< LOD"	578	178	"< LOD"	27	"< LOD"	"66.5"	"< LOD"	"8"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	31	56	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA014283"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"Yes"	1327	5.42	"V8"	1632.5	22631	3358.5	"1678.5"	"1410.5"	"< LOD"	"< LOD"	678.5	223	"< LOD"	26	"1710.5"	"103.5"	"< LOD"	"11.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	36.5	40	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015564"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"1"	"No"	1310	4.65	"V8"	1396	20928	3786	"1849"	"1241.5"	"< LOD"	"< LOD"	531.5	162	"< LOD"	13	"340"	"76"	"< LOD"	"10"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	29.5	103	"1.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015565"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"2.4"	"No"	1282	0.93	"V8"	1485	10529	5905	"1761.5"	"1186"	"< LOD"	"< LOD"	531.5	203	"< LOD"	13	"529"	"45"	"< LOD"	"8"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	47.5	78	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"
"WA015566"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"No"	1458	5.21	"V8"	1260	17334.5	3452	"1308.5"	"881"	"< LOD"	"< LOD"	437.5	109.5	"< LOD"	21.5	"< LOD"	"50"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	49	40	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015568"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"No"	1447	5.17	"V8"	953	12277.5	3690	"1768"	"1143.5"	"< LOD"	"< LOD"	664	190.5	"< LOD"	28.5	"< LOD"	"57.5"	"< LOD"	"8"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	42	51	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"1.5"
"WA015569"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"No"	1441	3.97	"V8"	2182	16455	3580	"1411"	"1010"	"< LOD"	"< LOD"	810.5	131	"< LOD"	31	"< LOD"	"91"	"2"	"11.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	35.5	44	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015572"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1. 5"	"No"	1165	5.41	"V8"	1054	21003	2663.5	"1379.5"	"717"	"< LOD"	"< LOD"	442	137	"< LOD"	27	"< LOD"	"73.5"	"< LOD"	"11.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	22	70	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"
"WA015573"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"5"	"No"	1425	2.33	"V8"	1546	15748.5	4278.5	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	389.5	110	"< LOD"	11.5	"< LOD"	"36"	"< LOD"	"5.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	38.5	40.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015574"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	"5"	"No"	1441	1.35	"V8"	1346	13404	5179	"1424.5"	"1112.5"	"< LOD"	"6.5"	337.5	143.5	"< LOD"	32	"< LOD"	"21.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	33	45	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015576"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"No"	1198	1.34	"V8"	1181.5	19727.5	3041	"1381.5"	"1011.5"	"< LOD"	"< LOD"	555	133.5	"< LOD"	26.5	"< LOD"	"62.5"	"< LOD"	"11"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	20	43	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015578"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"No"	1173	4.24	"V8"	2187.5	19306	4198.5	"2236"	"1453.5"	"< LOD"	"< LOD"	684.5	507	"< LOD"	25	"1295"	"87.5"	"< LOD"	"13.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	32	76.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015580"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"No"	1286	3.55	"V8"	1864.5	8468	3174.5	"1216"	"515"	"< LOD"	"< LOD"	459	100.5	"< LOD"	48	"< LOD"	"30"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	13.5	50	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015581"	"Muranga"	"Maragua"	"Nginda"	""	"No"	1286	3.55	"V8"	1657	12265	3335.5	"1526"	"607.5"	"< LOD"	"< LOD"	529	82	"< LOD"	17.5	"< LOD"	"46"	"< LOD"	"10"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	26	48.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015584"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"No"	1206	1.31	"V8"	1099.5	18539	3353	"1449"	"1210.5"	"< LOD"	"< LOD"	674.5	187.5	"< LOD"	49.5	"212"	"74"	"< LOD"	"10"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	44	81	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015586"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"No"	1223	2.59	"V8"	1415.5	20808	3129	"1190.5"	"1045.5"	"< LOD"	"< LOD"	396	88.5	"< LOD"	17	"< LOD"	"47"	"< LOD"	"7"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	20	156.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015587"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"1.5"	"No"	1217	2.81	"V8"	1388	19378.5	3181	"1731"	"1308.5"	"< LOD"	"9"	685	165	"< LOD"	30.5	"686"	"61.5"	"< LOD"	"8"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	45.5	51.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015589"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"0.5"	"No"	1164	2.33	"V8"	1356.5	21182	5348.5	"1612"	"1154"	"< LOD"	"< LOD"	477.5	228.5	"< LOD"	19	"492"	"59"	"< LOD"	"8.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	27	69.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015592"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2"	"No"	1238	3.05	"V8"	1324.5	21586.5	4183	"1491"	"1102"	"< LOD"	"< LOD"	406.5	90.5	"< LOD"	15	"< LOD"	"58.5"	"< LOD"	"9"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	20.5	38.5	"2"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
"WA015595"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2.5"	"No"	1178	3.21	"V8"	1427	22068.5	3317	"1666.5"	"1079"	"< LOD"	"< LOD"	622	257	"< LOD"	25	"< LOD"	"88"	"< LOD"	"11.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	51	55.5	"3"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"2"
"WA015596"	"Muranga"	"Maragua"	"Kambiti"	"2.5"	"No"	1146	4.6	"V8"	1515	22684.5	3853.5	"1804"	"1287.5"	"< LOD"	"< LOD"	610	255.5	"< LOD"	25.5	"1177.5"	"91"	"< LOD"	"11.5"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	46	61	"2.5"	2	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"	"< LOD"
